Image
Collari di derivazione Artiglio MGD per tubazioni in acciaio, ghisa e cemento
- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1.
Conforme UNI EN 545-7.4
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (MM) |
DE MIN |
DE MAX |
DN DERIVAZIONE |
n. staffe |
STAFFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163475 | Accedi | MGD DN 150 X 3/4" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| 163476 | Accedi | MGD DN 100 X 1" | -- | 112 | 126 | -- | 1 | -- |
| 163478 | Accedi | MGD DN 150 X 1" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| 163481 | Accedi | MGD DN 100 X 1.1/4" | -- | 112 | 126 | -- | 1 | -- |
| 163483 | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/4" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| 163485 | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/4" | -- | 218 | 234 | -- | 1 | -- |
| 163497 | Accedi | MGD DN 80 X 2" | -- | 88 | 104 | -- | 1 | -- |
| 163498 | Accedi | MGD DN 100 X 2" | -- | 112 | 126 | -- | 1 | -- |
| 163500 | Accedi | MGD DN 150 X 2" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| 163502 | Accedi | MGD DN 200 X 2" | -- | 218 | 234 | -- | 1 | -- |
| 163503 | Accedi | MGD DN 250 X 2" | -- | 272 | 286 | -- | 1 | -- |
| 163504 | Accedi | MGD DN 300 X 2" | -- | 322 | 344 | -- | 1 | -- |
| 163505 | Accedi | MGD DN 350 X 2" 2S | -- | 356 | 384 | -- | 2 | -- |
| 163506 | Accedi | MGD DN 400 X 2" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| 166639 | Accedi | MGD DN 400 X 1.1/4" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| 182205 | Accedi | MGD DN 80 X 3/4" | -- | 88 | 104 | -- | 1 | -- |
| 182206 | Accedi | MGD DN 80 X 1" | -- | 88 | 104 | -- | 1 | -- |
| 182207 | Accedi | MGD DN 100 X 3/4" | -- | 112 | 126 | -- | 1 | -- |
| 208967 | Accedi | MGD DN 90 X 2" | -- | 102 | 112 | -- | 1 | -- |
| 225151 | Accedi | MGD DN 500 X 1" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| 226964 | Accedi | MGD DN 400 X 1" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| RSA50PCAC | Accedi | MGD DN 50 X 3/4" | -- | 60 | 68 | -- | 1 | -- |
| RSA50PDAC | Accedi | MGD DN 50 X 1" | -- | 60 | 68 | -- | 1 | -- |
| RSA50PEAC | Accedi | MGD DN 50 X 1.1/4" | -- | 60 | 68 | -- | 1 | -- |
| RSA50PFAC | Accedi | MGD DN 50 X 1.1/2" | -- | 60 | 68 | -- | 1 | -- |
| RSA60PCAC | Accedi | MGD DN 60/65 X 3/4" | -- | 72 | 80 | -- | 1 | -- |
| RSA60PDAC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1" | -- | 72 | 80 | -- | 1 | -- |
| RSA60PEAC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1.1/4" | -- | 72 | 80 | -- | 1 | -- |
| RSA60PFAC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1.1/2" | -- | 72 | 80 | -- | 1 | -- |
| RSA80PEAC | Accedi | MGD DN 80 X 1.1/4" | -- | 88 | 104 | -- | 1 | -- |
| RSA80PFAC | Accedi | MGD DN 80 X 1.1/2" | -- | 88 | 104 | -- | 1 | -- |
| RSB10PFAC | Accedi | MGD DN 100 X 1.1/2" | -- | 112 | 126 | -- | 1 | -- |
| RSB12PCAC | Accedi | MGD DN 125 X 3/4" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB12PDAC | Accedi | MGD DN 125 X 1" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB12PEAC | Accedi | MGD DN 125 X 1.1/4" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB12PFAC | Accedi | MGD DN 125 X 1.1/2" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB12PGAC | Accedi | MGD DN 125 X 2" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB12PHAC | Accedi | MGD DN 125 X 2.1/2" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB12PJAC | Accedi | MGD DN 125 X 3" | -- | 140 | 154 | -- | 1 | -- |
| RSB15PEAE | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/4" 2S | -- | 168 | 184 | -- | 2 | -- |
| RSB15PFAC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/2" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| RSB15PFAE | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/2" 2S | -- | 168 | 184 | -- | 2 | -- |
| RSB15PGAE | Accedi | MGD DN 150 X 2" 2S | -- | 168 | 184 | -- | 2 | -- |
| RSB15PHAC | Accedi | MGD DN 150 X 2.1/2" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| RSB15PHAE | Accedi | MGD DN 150 X 2.1/2" 2S | -- | 168 | 184 | -- | 2 | -- |
| RSB15PJAC | Accedi | MGD DN 150 X 3" | -- | 168 | 184 | -- | 1 | -- |
| RSB15PJAE | Accedi | MGD DN 150 X 3" 2S | -- | 168 | 184 | -- | 2 | -- |
| RSB20PCAC | Accedi | MGD DN 200 X 3/4" | -- | 218 | 234 | -- | 1 | -- |
| RSB20PDAC | Accedi | MGD DN 200 X 1" | -- | 218 | 234 | -- | 1 | -- |
| RSB20PEAE | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/4" 2S | -- | 218 | 234 | -- | 2 | -- |
| RSB20PFAC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/2" | -- | 218 | 234 | -- | 1 | -- |
| RSB20PFAE | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/2" 2S | -- | 218 | 234 | -- | 2 | -- |
| RSB20PGAE | Accedi | MGD DN 200 X 2" 2S | -- | 218 | 234 | -- | 2 | -- |
| RSB20PHAE | Accedi | MGD DN 200 X 2.1/2" 2S | -- | 218 | 234 | -- | 2 | -- |
| RSB20PJAE | Accedi | MGD DN 200 X 3" 2S | -- | 218 | 234 | -- | 2 | -- |
| RSB20PKAE | Accedi | MGD DN 200 X 4" 2S | -- | 218 | 234 | -- | 2 | -- |
| RSB25PCAC | Accedi | MGD DN 250 X 3/4" | -- | 272 | 286 | -- | 1 | -- |
| RSB25PDAC | Accedi | MGD DN 250 X 1" | -- | 272 | 286 | -- | 1 | -- |
| RSB25PEAC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/4" | -- | 272 | 286 | -- | 1 | -- |
| RSB25PEAE | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/4" 2S | -- | 272 | 286 | -- | 2 | -- |
| RSB25PFAC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/2" | -- | 272 | 286 | -- | 1 | -- |
| RSB25PFAE | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/2" 2S | -- | 272 | 286 | -- | 2 | -- |
| RSB25PGAE | Accedi | MGD DN 250 X 2" 2S | -- | 272 | 286 | -- | 2 | -- |
| RSB25PHAE | Accedi | MGD DN 250 X 2.1/2" 2S | -- | 272 | 286 | -- | 2 | -- |
| RSB25PJAE | Accedi | MGD DN 250 X 3" 2S | -- | 272 | 286 | -- | 2 | -- |
| RSB25PKAE | Accedi | MGD DN 250 X 4" 2S | -- | 272 | 286 | -- | 2 | -- |
| RSB30PEAC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/4" | -- | 322 | 344 | -- | 1 | -- |
| RSB30PEAE | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/4" 2S | -- | 322 | 344 | -- | 2 | -- |
| RSB30PFAC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/2" | -- | 322 | 344 | -- | 1 | -- |
| RSB30PFAE | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/2" 2S | -- | 322 | 344 | -- | 2 | -- |
| RSB30PGAE | Accedi | MGD DN 300 X 2" 2S | -- | 322 | 344 | -- | 2 | -- |
| RSB30PHAE | Accedi | MGD DN 300 X 2.1/2" 2S | -- | 322 | 344 | -- | 2 | -- |
| RSB30PJAE | Accedi | MGD DN 300 X 3" 2S | -- | 322 | 344 | -- | 2 | -- |
| RSB30PKAE | Accedi | MGD DN 300 X 4" 2S | -- | 322 | 344 | -- | 2 | -- |
| RSB35PEAE | Accedi | MGD DN 350 X 1.1/4" 2S | -- | 356 | 384 | -- | 2 | -- |
| RSB35PFAE | Accedi | MGD DN 350 X 1.1/2" 2S | -- | 356 | 384 | -- | 2 | -- |
| RSB35PHAE | Accedi | MGD DN 350 X 2.1/2" 2S | -- | 356 | 384 | -- | 2 | -- |
| RSB35PJAE | Accedi | MGD DN 350 X 3" 2S | -- | 356 | 384 | -- | 2 | -- |
| RSB35PKAE | Accedi | MGD DN 350 X 4" 2S | -- | 356 | 384 | -- | 2 | -- |
| RSB40PFAE | Accedi | MGD DN 400 X 1.1/2" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| RSB40PHAE | Accedi | MGD DN 400 X 2.1/2" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| RSB40PJAE | Accedi | MGD DN 400 X 3" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| RSB40PKAE | Accedi | MGD DN 400 X 4" 2S | -- | 425 | 458 | -- | 2 | -- |
| RSB45PFAE | Accedi | MGD DN 450 X 1.1/2" 2S | -- | 475 | 516 | -- | 2 | -- |
| RSB45PGAE | Accedi | MGD DN 450 X 2" 2S | -- | 475 | 516 | -- | 2 | -- |
| RSB45PHAE | Accedi | MGD DN 450 X 2.1/2" 2S | -- | 475 | 516 | -- | 2 | -- |
| RSB45PJAE | Accedi | MGD DN 450 X 3" 2S | -- | 475 | 516 | -- | 2 | -- |
| RSB45PKAE | Accedi | MGD DN 450 X 4" 2S | -- | 475 | 516 | -- | 2 | -- |
| RSB50PFAE | Accedi | MGD DN 500 X 1.1/2" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| RSB50PGAE | Accedi | MGD DN 500 X 2" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| RSB50PHAE | Accedi | MGD DN 500 X 2.1/2" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| RSB50PJAE | Accedi | MGD DN 500 X 3" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| RSB50PKAE | Accedi | MGD DN 500 X 4" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| RSB50PLAE | Accedi | MGD DN 500 X 5" 2S | -- | 530 | 570 | -- | 2 | -- |
| RSB60PFAE | Accedi | MGD DN 600 X 1.1/2" 2S | -- | 620 | 645 | -- | 2 | -- |
| RSB60PGAE | Accedi | MGD DN 600 X 2" 2S | -- | 620 | 645 | -- | 2 | -- |
| RSB60PHAE | Accedi | MGD DN 600 X 2.1/2" 2S | -- | 620 | 645 | -- | 2 | -- |
| RSB60PJAE | Accedi | MGD DN 600 X 3" 2S | -- | 620 | 645 | -- | 2 | -- |
| RSB60PKAE | Accedi | MGD DN 600 X 4" 2S | -- | 620 | 645 | -- | 2 | -- |
| RSB60PLAE | Accedi | MGD DN 600 X 5" 2S | -- | 620 | 645 | -- | 2 | -- |
| RSL30PCAC | Accedi | MGD DN 30 X 3/4" | -- | 40 | 50 | -- | 1 | -- |
| RSL40PCAC | Accedi | MGD DN 40 X 3/4" | -- | 48 | 55 | -- | 1 | -- |
| RSL40PDAC | Accedi | MGD DN 40 X 1" | -- | 48 | 55 | -- | 1 | -- |
| RSL70PCAC | Accedi | MGD DN 70 X 3/4" | -- | 76 | 84 | -- | 1 | -- |
| RSL70PDAC | Accedi | MGD DN 70 X 1" | -- | 76 | 84 | -- | 1 | -- |
| RSL70PEAC | Accedi | MGD DN 70 X 1.1/4" | -- | 76 | 84 | -- | 1 | -- |
| RSL70PFAC | Accedi | MGD DN 70 X 1.1/2" | -- | 76 | 84 | -- | 1 | -- |
| RSL90PCAC | Accedi | MGD DN 90 X 3/4" | -- | 102 | 112 | -- | 1 | -- |
| RSL90PDAC | Accedi | MGD DN 90 X 1" | -- | 102 | 112 | -- | 1 | -- |
| RSL90PEAC | Accedi | MGD DN 90 X 1.1/4" | -- | 102 | 112 | -- | 1 | -- |
| RSL90PFAC | Accedi | MGD DN 90 X 1.1/2" | -- | 102 | 112 | -- | 1 | -- |
| RSM17PCAC | Accedi | MGD DN 175 X 3/4" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PDAC | Accedi | MGD DN 175 X 1" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PEAC | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/4" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PEAE | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/4" 2S | -- | 190 | 205 | -- | 2 | -- |
| RSM17PFAC | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/2" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PFAE | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/2" 2S | -- | 190 | 205 | -- | 2 | -- |
| RSM17PGAC | Accedi | MGD DN 175 X 2" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PGAE | Accedi | MGD DN 175 X 2" 2S | -- | 190 | 205 | -- | 2 | -- |
| RSM17PHAC | Accedi | MGD DN 175 X 2.1/2" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PHAE | Accedi | MGD DN 175 X 2.1/2" 2S | -- | 190 | 205 | -- | 2 | -- |
| RSM17PJAC | Accedi | MGD DN 175 X 3" | -- | 190 | 205 | -- | 1 | -- |
| RSM17PJAE | Accedi | MGD DN 175 X 3" 2S | -- | 190 | 205 | -- | 2 | -- |
| RSM22PCAC | Accedi | MGD DN 225 X 3/4" | -- | 245 | 260 | -- | 1 | -- |
| RSM22PDAC | Accedi | MGD DN 225 X 1" | -- | 245 | 260 | -- | 1 | -- |
| RSM22PEAC | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/4" | -- | 245 | 260 | -- | 1 | -- |
| RSM22PEAE | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/4" 2S | -- | 245 | 260 | -- | 2 | -- |
| RSM22PFAC | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/2" | -- | 245 | 260 | -- | 1 | -- |
| RSM22PFAE | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/2" 2S | -- | 245 | 260 | -- | 2 | -- |
| RSM22PGAC | Accedi | MGD DN 225 X 2" | -- | 245 | 260 | -- | 1 | -- |
| RSM22PGAE | Accedi | MGD DN 225 X 2" 2S | -- | 245 | 260 | -- | 2 | -- |
| RSM22PHAE | Accedi | MGD DN 225 X 2.1/2" 2S | -- | 245 | 260 | -- | 2 | -- |
| RSM22PJAE | Accedi | MGD DN 225 X 3" 2S | -- | 245 | 260 | -- | 2 | -- |
| RSM22PKAE | Accedi | MGD DN 225 X 4" 2S | -- | 245 | 260 | -- | 2 | -- |
| RSB30PLAE | Accedi | MGD DN 300 X 5" 2S | -- | 322 | 344 | 5" | -- | 2 |
| RSB35PLAE | Accedi | MGD DN 350 X 5" 2S | 350 | 356 | 384 | 5" | -- | 2 |
| RSB45PLAE | Accedi | MGD DN 450 X 5" 2S | 450 | 475 | 516 | 5" | -- | 2 |
No products found.