Image
Collari di derivazione Artiglio MGD per tubazioni in acciaio, ghisa e cemento - Versione gommata
- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1.
Conforme UNI EN 545-7.4
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (mm) |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
n. staffe |
Gommato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216408 | Accedi | MGD DN 30 X 3/4" G | 30 | 40 | 50 | 3/4" | 1 | SI |
| 223925 | Accedi | MGD DN 90 X 2" G | 90 | 102 | 112 | 2" | 1 | SI |
| RSA50PCACC | Accedi | MGD DN 50 X 3/4" G | 50 | 60 | 68 | 3/4" | 1 | SI |
| RSA50PDACC | Accedi | MGD DN 50 X 1" G | 50 | 60 | 68 | 1" | 1 | SI |
| RSA50PEACC | Accedi | MGD DN 50 X 1.1/4" G | 50 | 60 | 68 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSA50PFACC | Accedi | MGD DN 50 X 1.1/2" G | 50 | 60 | 68 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSA60PCACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 3/4" G | 60 | 72 | 80 | 3/4" | 1 | SI |
| RSA60PDACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1" G | 60 | 72 | 80 | 1" | 1 | SI |
| RSA60PEACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1.1/4" G | 60 | 72 | 80 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSA60PFACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1.1/2" G | 60 | 72 | 80 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSA80PCACC | Accedi | MGD DN 80 X 3/4" G | 80 | 88 | 104 | 3/4" | 1 | SI |
| RSA80PDACC | Accedi | MGD DN 80 X 1" G | 80 | 88 | 104 | 1" | 1 | SI |
| RSA80PEACC | Accedi | MGD DN 80 X 1.1/4" G | 80 | 88 | 104 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSA80PFACC | Accedi | MGD DN 80 X 1.1/2" G | 80 | 88 | 104 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSA80PGACC | Accedi | MGD DN 80 X 2" G | 80 | 88 | 104 | 2" | 1 | SI |
| RSB10PCACC | Accedi | MGD DN 100 X 3/4" G | 100 | 112 | 126 | 3/4" | 1 | SI |
| RSB10PDACC | Accedi | MGD DN 100 X 1" G | 100 | 112 | 126 | 1" | 1 | SI |
| RSB10PEACC | Accedi | MGD DN 100 X 1.1/4" G | 100 | 112 | 126 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSB10PFACC | Accedi | MGD DN 100 X 1.1/2" G | 100 | 112 | 126 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSB10PGACC | Accedi | MGD DN 100 X 2" G | 100 | 112 | 126 | 2" | 1 | SI |
| RSB12PCACC | Accedi | MGD DN 125 X 3/4" G | 125 | 140 | 154 | 3/4" | 1 | SI |
| RSB12PDACC | Accedi | MGD DN 125 X 1" G | 125 | 140 | 154 | 1" | 1 | SI |
| RSB12PEACC | Accedi | MGD DN 125 X 1.1/4" G | 125 | 140 | 154 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSB12PFACC | Accedi | MGD DN 125 X 1.1/2" G | 125 | 140 | 154 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSB12PGACC | Accedi | MGD DN 125 X 2" G | 125 | 140 | 154 | 2" | 1 | SI |
| RSB12PHACC | Accedi | MGD DN 125 X 2.1/2" G | 125 | 140 | 154 | 2.1/2" | 1 | SI |
| RSB12PJACC | Accedi | MGD DN 125 X 3" G | 125 | 140 | 154 | 3" | 1 | SI |
| RSB15PCACC | Accedi | MGD DN 150 X 3/4" G | 150 | 168 | 184 | 3/4" | 1 | SI |
| RSB15PDACC | Accedi | MGD DN 150 X 1" G | 150 | 168 | 184 | 1" | 1 | SI |
| RSB15PEACC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/4" G | 150 | 168 | 184 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSB15PEAEC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/4" 2S G | 150 | 168 | 184 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSB15PFACC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/2" G | 150 | 168 | 184 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSB15PFAEC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/2" 2S G | 150 | 168 | 184 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB15PGACC | Accedi | MGD DN 150 X 2" G | 150 | 168 | 184 | 2" | 1 | SI |
| RSB15PGAEC | Accedi | MGD DN 150 X 2" 2S G | 150 | 168 | 184 | 2" | 2 | SI |
| RSB15PHACC | Accedi | MGD DN 150 X 2.1/2" G | 150 | 168 | 184 | 2.1/2" | 1 | SI |
| RSB15PHAEC | Accedi | MGD DN 150 X 2.1/2" 2S G | 150 | 168 | 184 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB15PJACC | Accedi | MGD DN 150 X 3" G | 150 | 168 | 184 | 3" | 1 | SI |
| RSB15PJAEC | Accedi | MGD DN 150 X 3" 2S G | 150 | 168 | 184 | 3" | 2 | SI |
| RSB20PCACC | Accedi | MGD DN 200 X 3/4" G | 200 | 218 | 234 | 3/4" | 1 | SI |
| RSB20PDACC | Accedi | MGD DN 200 X 1" G | 200 | 218 | 234 | 1" | 1 | SI |
| RSB20PEACC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/4" G | 200 | 218 | 234 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSB20PEAEC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/4" 2S G | 200 | 218 | 234 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSB20PFACC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/2" G | 200 | 218 | 234 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSB20PFAEC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/2" 2S G | 200 | 218 | 234 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB20PGACC | Accedi | MGD DN 200 X 2" G | 200 | 218 | 234 | 2" | 1 | SI |
| RSB20PGAEC | Accedi | MGD DN 200 X 2" 2S G | 200 | 218 | 234 | 2" | 2 | SI |
| RSB20PHAEC | Accedi | MGD DN 200 X 2.1/2" 2S G | 200 | 218 | 234 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB20PJAEC | Accedi | MGD DN 200 X 3" 2S G | 200 | 218 | 234 | 3" | 2 | SI |
| RSB20PKAEC | Accedi | MGD DN 200 X 4" 2S G | 200 | 218 | 234 | 4" | 2 | SI |
| RSB25PCACC | Accedi | MGD DN 250 X 3/4" G | 250 | 272 | 286 | 3/4" | 1 | SI |
| RSB25PDACC | Accedi | MGD DN 250 X 1" G | 250 | 272 | 286 | 1" | 1 | SI |
| RSB25PEACC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/4" G | 250 | 272 | 286 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSB25PEAEC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/4" 2S G | 250 | 272 | 286 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSB25PFACC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/2" G | 250 | 272 | 286 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSB25PFAEC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/2" 2S G | 250 | 272 | 286 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB25PGACC | Accedi | MGD DN 250 X 2" G | 250 | 272 | 286 | 2" | 1 | SI |
| RSB25PGAEC | Accedi | MGD DN 250 X 2" 2S G | 250 | 272 | 286 | 2" | 2 | SI |
| RSB25PHAEC | Accedi | MGD DN 250 X 2.1/2" 2S G | 250 | 272 | 286 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB25PJAEC | Accedi | MGD DN 250 X 3" 2S G | 250 | 272 | 286 | 3" | 2 | SI |
| RSB25PKAEC | Accedi | MGD DN 250 X 4" 2S G | 250 | 272 | 286 | 4" | 2 | SI |
| RSB30PEACC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/4" G | 300 | 322 | 344 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSB30PEAEC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/4" 2S G | 300 | 322 | 344 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSB30PFACC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/2" G | 300 | 322 | 344 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSB30PFAEC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/2" 2S G | 300 | 322 | 344 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB30PGACC | Accedi | MGD DN 300 X 2" G | 300 | 322 | 344 | 2" | 1 | SI |
| RSB30PGAEC | Accedi | MGD DN 300 X 2" 2S G | 300 | 322 | 344 | 2" | 2 | SI |
| RSB30PHAEC | Accedi | MGD DN 300 X 2.1/2" 2S G | 300 | 322 | 344 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB30PJAEC | Accedi | MGD DN 300 X 3" 2S G | 300 | 322 | 344 | 3" | 2 | SI |
| RSB30PKAEC | Accedi | MGD DN 300 X 4" 2S G | 300 | 322 | 344 | 4" | 2 | SI |
| RSB35PEAEC | Accedi | MGD DN 350 X 1.1/4" 2S G | 350 | 356 | 384 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSB35PFAEC | Accedi | MGD DN 350 X 1.1/2" 2S G | 350 | 356 | 384 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB35PGAEC | Accedi | MGD DN 350 X 2" 2S G | 350 | 356 | 384 | 2" | 2 | SI |
| RSB35PHAEC | Accedi | MGD DN 350 X 2.1/2" 2S G | 350 | 356 | 384 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB35PJAEC | Accedi | MGD DN 350 X 3" 2S G | 350 | 356 | 384 | 3" | 2 | SI |
| RSB35PKAEC | Accedi | MGD DN 350 X 4" 2S G | 350 | 356 | 384 | 4" | 2 | SI |
| RSB40PEAEC | Accedi | MGD DN 400 X 1.1/4" 2S G | 400 | 425 | 458 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSB40PFAEC | Accedi | MGD DN 400 X 1.1/2" 2S G | 400 | 425 | 458 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB40PGAEC | Accedi | MGD DN 400 X 2" 2S G | 400 | 425 | 458 | 2" | 2 | SI |
| RSB40PHAEC | Accedi | MGD DN 400 X 2.1/2" 2S G | 400 | 425 | 458 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB40PJAEC | Accedi | MGD DN 400 X 3" 2S G | 400 | 425 | 458 | 3" | 2 | SI |
| RSB40PKAEC | Accedi | MGD DN 400 X 4" 2S G | 400 | 425 | 458 | 4" | 2 | SI |
| RSB45PFAEC | Accedi | MGD DN 450 X 1.1/2" 2S G | 450 | 475 | 516 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB45PGAEC | Accedi | MGD DN 450 X 2" 2S G | 450 | 475 | 516 | 2" | 2 | SI |
| RSB45PHAEC | Accedi | MGD DN 450 X 2.1/2" 2S G | 450 | 475 | 516 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB45PJAEC | Accedi | MGD DN 450 X 3" 2S G | 450 | 475 | 516 | 3" | 2 | SI |
| RSB45PKAEC | Accedi | MGD DN 450 X 4" 2S G | 450 | 475 | 516 | 4" | 2 | SI |
| RSB50PFAEC | Accedi | MGD DN 500 X 1.1/2" 2S G | 500 | 530 | 570 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSB50PGAEC | Accedi | MGD DN 500 X 2" 2S G | 500 | 530 | 570 | 2" | 2 | SI |
| RSB50PHAEC | Accedi | MGD DN 500 X 2.1/2" 2S G | 500 | 530 | 570 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB50PJAEC | Accedi | MGD DN 500 X 3" 2S G | 500 | 530 | 570 | 3" | 2 | SI |
| RSB50PKAEC | Accedi | MGD DN 500 X 4" 2S G | 500 | 530 | 570 | 4" | 2 | SI |
| RSB60PGAEC | Accedi | MGD DN 600 X 2" 2S G | 600 | 620 | 645 | 2" | 2 | SI |
| RSB60PHAEC | Accedi | MGD DN 600 X 2.1/2" 2S G | 600 | 620 | 645 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSB60PJAEC | Accedi | MGD DN 600 X 3" 2S G | 600 | 620 | 645 | 3" | 2 | SI |
| RSB60PKAEC | Accedi | MGD DN 600 X 4" 2S G | 600 | 620 | 645 | 4" | 2 | SI |
| RSL40PCACC | Accedi | MGD DN 40 X 3/4" G | 40 | 48 | 55 | 3/4" | 1 | SI |
| RSL40PDACC | Accedi | MGD DN 40 X 1" G | 40 | 48 | 55 | 1" | 1 | SI |
| RSL70PCACC | Accedi | MGD DN 70 X 3/4" G | 70 | 76 | 84 | 3/4" | 1 | SI |
| RSL70PDACC | Accedi | MGD DN 70 X 1" G | 70 | 76 | 84 | 1" | 1 | SI |
| RSL70PEACC | Accedi | MGD DN 70 X 1.1/4" G | 70 | 76 | 84 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSL70PFACC | Accedi | MGD DN 70 X 1.1/2" G | 70 | 76 | 84 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSL90PCACC | Accedi | MGD DN 90 X 3/4" G | 90 | 102 | 112 | 3/4" | 1 | SI |
| RSL90PDACC | Accedi | MGD DN 90 X 1" G | 90 | 102 | 112 | 1" | 1 | SI |
| RSL90PEACC | Accedi | MGD DN 90 X 1.1/4" G | 90 | 102 | 112 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSL90PFACC | Accedi | MGD DN 90 X 1.1/2" G | 90 | 102 | 112 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSM17PCACC | Accedi | MGD DN 175 X 3/4" G | 175 | 190 | 205 | 3/4" | 1 | SI |
| RSM17PDACC | Accedi | MGD DN 175 X 1" G | 175 | 190 | 205 | 1" | 1 | SI |
| RSM17PEACC | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/4" G | 175 | 190 | 205 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSM17PEAEC | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/4" 2S G | 175 | 190 | 205 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSM17PFACC | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/2" G | 175 | 190 | 205 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSM17PFAEC | Accedi | MGD DN 175 X 1.1/2" 2S G | 175 | 190 | 205 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSM17PGACC | Accedi | MGD DN 175 X 2" G | 175 | 190 | 205 | 2" | 1 | SI |
| RSM17PGAEC | Accedi | MGD DN 175 X 2" 2S G | 175 | 190 | 205 | 2" | 2 | SI |
| RSM17PHACC | Accedi | MGD DN 175 X 2.1/2" G | 175 | 190 | 205 | 2.1/2" | 1 | SI |
| RSM17PHAEC | Accedi | MGD DN 175 X 2.1/2" 2S G | 175 | 190 | 205 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSM17PJACC | Accedi | MGD DN 175 X 3" G | 175 | 190 | 205 | 3" | 1 | SI |
| RSM17PJAEC | Accedi | MGD DN 175 X 3" 2S G | 175 | 190 | 205 | 3" | 2 | SI |
| RSM22PCACC | Accedi | MGD DN 225 X 3/4" G | 225 | 245 | 260 | 3/4" | 1 | SI |
| RSM22PDACC | Accedi | MGD DN 225 X 1" G | 225 | 245 | 260 | 1" | 1 | SI |
| RSM22PEACC | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/4" G | 225 | 245 | 260 | 1.1/4" | 1 | SI |
| RSM22PEAEC | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/4" 2S G | 225 | 245 | 260 | 1.1/4" | 2 | SI |
| RSM22PFACC | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/2" G | 225 | 245 | 260 | 1.1/2" | 1 | SI |
| RSM22PFAEC | Accedi | MGD DN 225 X 1.1/2" 2S G | 225 | 245 | 260 | 1.1/2" | 2 | SI |
| RSM22PGACC | Accedi | MGD DN 225 X 2" G | 225 | 245 | 260 | 2" | 1 | SI |
| RSM22PGAEC | Accedi | MGD DN 225 X 2" 2S G | 225 | 245 | 260 | 2" | 2 | SI |
| RSM22PHAEC | Accedi | MGD DN 225 X 2.1/2" 2S G | 225 | 245 | 260 | 2.1/2" | 2 | SI |
| RSM22PJAEC | Accedi | MGD DN 225 X 3" 2S G | 225 | 245 | 260 | 3" | 2 | SI |
| RSM22PKAEC | Accedi | MGD DN 225 X 4" 2S G | 225 | 245 | 260 | 4" | 2 | SI |
No products found.