Image
Riduttore di pressione a molla DRVD
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
PN |
DN (mm) |
peso |
Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162932 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 50 | 15 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 162933 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 65 | 25 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 162934 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 80 | 31 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202131 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 100 | 46 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 162954 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 125 | 77 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202149 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 150 | 98 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 162951 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 200 | 191 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 167029 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 50 | 17 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 167037 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 65 | 27 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202118 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 80 | 32 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202128 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 100 | 45 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202137 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 125 | 78 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 167094 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 150 | 98 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202156 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 200 | 191 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202106 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 50 | 16 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202114 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 65 | 26 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202123 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 80 | 32 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202134 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 100 | 46 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202143 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 125 | 77 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202153 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 150 | 98 | 1,5 ÷ 6 bar |
| 202103 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 2 ÷ 8 bar | 16 | 50 | 15 | 2 ÷ 8 bar |
| 202111 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 2 ÷ 8 bar | 16 | 65 | 25 | 2 ÷ 8 bar |
| 202121 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 2 ÷ 8 bar | 16 | 80 | 31 | 2 ÷ 8 bar |
| 202132 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 2 ÷ 8 bar | 16 | 100 | 46 | 2 ÷ 8 bar |
| 202140 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 2 ÷ 8 bar | 16 | 125 | 77 | 2 ÷ 8 bar |
| 202150 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 2 ÷ 8 bar | 16 | 150 | 98 | 2 ÷ 8 bar |
| 202163 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 2 ÷ 8 bar | 16 | 200 | 191 | 2 ÷ 8 bar |
| 202099 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 2 ÷ 8 bar | 25 | 50 | 17 | 2 ÷ 8 bar |
| 202109 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 2 ÷ 8 bar | 25 | 65 | 27 | 2 ÷ 8 bar |
| 202119 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 2 ÷ 8 bar | 25 | 80 | 32 | 2 ÷ 8 bar |
| 202129 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 2 ÷ 8 bar | 25 | 100 | 45 | 2 ÷ 8 bar |
| 202138 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 2 ÷ 8 bar | 25 | 125 | 78 | 2 ÷ 8 bar |
| 202146 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 2 ÷ 8 bar | 25 | 150 | 98 | 2 ÷ 8 bar |
| 202158 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 2 ÷ 8 bar | 25 | 200 | 191 | 2 ÷ 8 bar |
| 202107 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 2 ÷ 8 bar | 40 | 50 | 16 | 2 ÷ 8 bar |
| 202115 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 2 ÷ 8 bar | 40 | 65 | 26 | 2 ÷ 8 bar |
| 202124 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 2 ÷ 8 bar | 40 | 80 | 32 | 2 ÷ 8 bar |
| 202135 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 2 ÷ 8 bar | 40 | 100 | 46 | 2 ÷ 8 bar |
| 202144 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 2 ÷ 8 bar | 40 | 125 | 77 | 2 ÷ 8 bar |
| 202154 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 2 ÷ 8 bar | 40 | 150 | 98 | 2 ÷ 8 bar |
| 202105 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 4 ÷ 12 bar | 16 | 50 | 15 | 4 ÷ 12 bar |
| 202113 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 4 ÷ 12 bar | 16 | 65 | 25 | 4 ÷ 12 bar |
| 167048 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 4 ÷ 12 bar | 16 | 80 | 31 | 4 ÷ 12 bar |
| 167071 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 4 ÷ 12 bar | 16 | 100 | 46 | 4 ÷ 12 bar |
| 202142 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 4 ÷ 12 bar | 16 | 125 | 77 | 4 ÷ 12 bar |
| 202152 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 4 ÷ 12 bar | 16 | 150 | 98 | 4 ÷ 12 bar |
| 202165 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 4 ÷ 12 bar | 16 | 200 | 191 | 4 ÷ 12 bar |
| 167030 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 4 ÷ 12 bar | 25 | 50 | 17 | 4 ÷ 12 bar |
| 167038 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 4 ÷ 12 bar | 25 | 65 | 27 | 4 ÷ 12 bar |
| 167049 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 4 ÷ 12 bar | 25 | 80 | 32 | 4 ÷ 12 bar |
| 167072 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 4 ÷ 12 bar | 25 | 100 | 45 | 4 ÷ 12 bar |
| 167078 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 4 ÷ 12 bar | 25 | 125 | 78 | 4 ÷ 12 bar |
| 202148 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 4 ÷ 12 bar | 25 | 150 | 98 | 4 ÷ 12 bar |
| 202161 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 4 ÷ 12 bar | 25 | 200 | 191 | 4 ÷ 12 bar |
| 202108 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 4 ÷ 12 bar | 40 | 50 | 16 | 4 ÷ 12 bar |
| 202116 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 4 ÷ 12 bar | 40 | 65 | 26 | 4 ÷ 12 bar |
| 202125 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 4 ÷ 12 bar | 40 | 80 | 32 | 4 ÷ 12 bar |
| 202136 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 4 ÷ 12 bar | 40 | 100 | 46 | 4 ÷ 12 bar |
| 202145 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 4 ÷ 12 bar | 40 | 125 | 77 | 4 ÷ 12 bar |
| 202155 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 4 ÷ 12 bar | 40 | 150 | 98 | 4 ÷ 12 bar |
No products found.