Image

Riduttore di pressione a molla DRVD
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
PN |
DN (mm) |
peso |
Tipologia |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
DN principale |
Gommato |
viti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162932 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 50 | 15 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
162933 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 65 | 25 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
162934 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 80 | 31 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202131 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 100 | 46 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
162954 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 125 | 77 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202149 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 150 | 98 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
162951 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 1,5 ÷ 6 bar | 16 | 200 | 191 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167029 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 50 | 17 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167037 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 65 | 27 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202118 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 80 | 32 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202128 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 100 | 45 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202137 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 125 | 78 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167094 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 150 | 98 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202156 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 1,5 ÷ 6 bar | 25 | 200 | 191 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202106 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 50 | 16 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202114 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 65 | 26 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202123 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 80 | 32 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202134 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 100 | 46 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202143 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 125 | 77 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202153 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 1,5 ÷ 6 bar | 40 | 150 | 98 | 1,5 ÷ 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202103 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 2 ÷ 8 bar | 16 | 50 | 15 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202111 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 2 ÷ 8 bar | 16 | 65 | 25 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202121 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 2 ÷ 8 bar | 16 | 80 | 31 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202132 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 2 ÷ 8 bar | 16 | 100 | 46 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202140 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 2 ÷ 8 bar | 16 | 125 | 77 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202150 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 2 ÷ 8 bar | 16 | 150 | 98 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202163 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 2 ÷ 8 bar | 16 | 200 | 191 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202099 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 2 ÷ 8 bar | 25 | 50 | 17 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202109 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 2 ÷ 8 bar | 25 | 65 | 27 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202119 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 2 ÷ 8 bar | 25 | 80 | 32 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202129 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 2 ÷ 8 bar | 25 | 100 | 45 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202138 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 2 ÷ 8 bar | 25 | 125 | 78 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202146 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 2 ÷ 8 bar | 25 | 150 | 98 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202158 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 2 ÷ 8 bar | 25 | 200 | 191 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202107 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 2 ÷ 8 bar | 40 | 50 | 16 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202115 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 2 ÷ 8 bar | 40 | 65 | 26 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202124 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 2 ÷ 8 bar | 40 | 80 | 32 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202135 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 2 ÷ 8 bar | 40 | 100 | 46 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202144 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 2 ÷ 8 bar | 40 | 125 | 77 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202154 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 2 ÷ 8 bar | 40 | 150 | 98 | 2 ÷ 8 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202105 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 4 ÷ 12 bar | 16 | 50 | 15 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202113 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 4 ÷ 12 bar | 16 | 65 | 25 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167048 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 4 ÷ 12 bar | 16 | 80 | 31 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167071 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 4 ÷ 12 bar | 16 | 100 | 46 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202142 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 4 ÷ 12 bar | 16 | 125 | 77 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202152 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 4 ÷ 12 bar | 16 | 150 | 98 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202165 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 4 ÷ 12 bar | 16 | 200 | 191 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167030 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 4 ÷ 12 bar | 25 | 50 | 17 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167038 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 4 ÷ 12 bar | 25 | 65 | 27 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167049 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 4 ÷ 12 bar | 25 | 80 | 32 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167072 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 4 ÷ 12 bar | 25 | 100 | 45 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
167078 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 4 ÷ 12 bar | 25 | 125 | 78 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202148 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 4 ÷ 12 bar | 25 | 150 | 98 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202161 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 4 ÷ 12 bar | 25 | 200 | 191 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202108 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 4 ÷ 12 bar | 40 | 50 | 16 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202116 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 4 ÷ 12 bar | 40 | 65 | 26 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202125 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 4 ÷ 12 bar | 40 | 80 | 32 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202136 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 4 ÷ 12 bar | 40 | 100 | 46 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202145 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 4 ÷ 12 bar | 40 | 125 | 77 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
202155 | Accedi | VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 4 ÷ 12 bar | 40 | 150 | 98 | 4 ÷ 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RSB35ETAB | Accedi | ART. FLANG 350/100 PN10/16 | 10_16 | -- | -- | -- | 356 | 414 | 100 | 350 | -- | -- |
RSB40ESAB | Accedi | ART. FLANG 400/ 80 PN10/16 | 10_16 | -- | -- | -- | 406 | 460 | 80 | 400 | -- | -- |
RSB40ETAB | Accedi | ART. FLANG 400/100 PN10/16 | 10_16 | -- | -- | -- | 406 | 460 | 100 | 400 | -- | -- |
RSB40ETAEC | Accedi | ART. FLANG 400/100 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 168 | 184 | 100 | 400 | -- | -- |
RSB15ESAEC | Accedi | ART. FLANG 150/ 80 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 168 | 184 | 80 | 150 | SI | -- |
RSB15ETAEC | Accedi | ART. FLANG 150/100 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 218 | 246 | 100 | 150 | SI | -- |
RSB20ESAEC | Accedi | ART. FLANG 200/ 80 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 218 | 246 | 80 | 200 | SI | -- |
RSB20ETAEC | Accedi | ART. FLANG 200/100 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 272 | 298 | 100 | 200 | SI | -- |
RSB25ESAEC | Accedi | ART. FLANG 250/ 80 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 272 | 298 | 80 | 250 | SI | -- |
RSB25ETAEC | Accedi | ART. FLANG 250/100 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 322 | 355 | 100 | 250 | SI | -- |
RSB30ESAEC | Accedi | ART. FLANG 300/ 80 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 322 | 355 | 80 | 300 | SI | -- |
RSB30ETAEC | Accedi | ART. FLANG 300/100 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 356 | 414 | 100 | 300 | SI | -- |
RSB35ESAEC | Accedi | ART. FLANG 350/ 80 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 356 | 414 | 80 | 350 | SI | -- |
RSB35ETAEC | Accedi | ART. FLANG 350/100 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 356 | 414 | 100 | 350 | SI | -- |
RSB40ESAEC | Accedi | ART. FLANG 400/ 80 PN10/16 G | 10_16 | -- | -- | -- | 406 | 460 | 80 | 400 | SI | -- |
RSL50NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 3/4" I | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | Inox |
RSL50NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 3/4" T | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | zinc. |
RSL50NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1" I | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | Inox |
RSL50NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1" T | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | zinc. |
RSL50NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1.1/4" I | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | Inox |
RSL50NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1.1/4" T | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | zinc. |
RSL63NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 3/4" I | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | Inox |
RSL63NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 3/4" T | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | zinc. |
RSL63NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1" I | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | Inox |
RSL63NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1" T | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | zinc. |
RSL63NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1.1/4" I | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | Inox |
RSL63NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1.1/4" T | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | zinc. |
RSL75NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 3/4" IB | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | Inox |
RSL75NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 3/4" TB | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | zinc. |
RSL75NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1" IB | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | Inox |
RSL75NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1" TB | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | zinc. |
RSL75NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1.1/4" IB | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | Inox |
RSL75NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1.1/4" TB | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | zinc. |
RSL90NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 3/4" I | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | Inox |
RSL90NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 3/4" T | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | zinc. |
RSL90NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1" I | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | Inox |
RSL90NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1" T | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | zinc. |
RSL90NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/4" I | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | Inox |
RSL90NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/4" T | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | zinc. |
RSL90NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/2" I | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 1.1/2" | -- | -- | Inox |
RSL90NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/2" T | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 1.1/2" | -- | -- | zinc. |
RSL90NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 2" I | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 2" | -- | -- | Inox |
RSL90NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 2" T | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | 2" | -- | -- | zinc. |
RSM11NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 3/4" IB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | Inox |
RSM11NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 3/4" TB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | zinc. |
RSM11NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1" IB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | Inox |
RSM11NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1" TB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | zinc. |
RSM11NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/4" IB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | Inox |
RSM11NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/4" TB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | zinc. |
RSM11NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/2" IB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 1.1/2" | -- | -- | Inox |
RSM11NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/2" TB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 1.1/2" | -- | -- | zinc. |
RSM11NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 2" IB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 2" | -- | -- | Inox |
RSM11NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 2" TB | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | 2" | -- | -- | zinc. |
RSM12NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 3/4" I | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | Inox |
RSM12NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 3/4" T | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | zinc. |
RSM12NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1" I | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | Inox |
RSM12NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1" T | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | zinc. |
RSM12NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/4" I | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | Inox |
RSM12NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/4" T | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 1.1/4" | -- | -- | zinc. |
RSM12NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/2" I | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | 1.1/2" | -- | -- | Inox |
No products found.