Image

Collari di riparazione in due parti tipo D,E,F
- Fascia in acciaio inox.
- Morsetto in ghisa sferoidale con Verniciatura epoxy spessore 250 micron..
- Guarnizione in EPDM idonea per l’utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- Bulloni in acciaio zincato.
- Temperatura massima di utilizzo: +40° C.
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DE MIN |
DE MAX |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|
MRY10BAXHEN | Accedi | C.R. D 88-110 EPDM | 88 | 110 | D |
MRY10BAXHGN | Accedi | C.R. E 88-110 EPDM | 88 | 110 | E |
MRY11BAXHEN | Accedi | C.R. D 108-128 EPDM | 108 | 128 | D |
MRY11BAXHGN | Accedi | C.R. E 108-128 EPDM | 108 | 128 | E |
MRY12BAXHEN | Accedi | C.R. D 114-137 EPDM | 114 | 137 | D |
MRY12BAXHGN | Accedi | C.R. E 114-137 EPDM | 114 | 137 | E |
MRY15BAXHEN | Accedi | C.R. D 138-160 EPDM | 138 | 160 | D |
MRY15BAXHGN | Accedi | C.R. E 138-160 EPDM | 138 | 160 | E |
MRY17BAXHEN | Accedi | C.R. D 160-182 EPDM | 160 | 182 | D |
MRY17BAXHGN | Accedi | C.R. E 160-182 EPDM | 160 | 182 | E |
MRY20BAXHEN | Accedi | C.R. D 182-202 EPDM | 182 | 202 | D |
MRY20BAXHGN | Accedi | C.R. E 182-202 EPDM | 182 | 202 | E |
MRY20BAXHHN | Accedi | C.R. F 182-202 EPDM | 182 | 202 | F |
MRY22BAXHEN | Accedi | C.R. D 202-224 EPDM | 202 | 224 | D |
MRY22BAXHGN | Accedi | C.R. E 202-224 EPDM | 202 | 224 | E |
MRY22BAXHHN | Accedi | C.R. F 202-224 EPDM | 202 | 224 | F |
MRY24BAXHEN | Accedi | C.R. D 217-240 EPDM | 217 | 240 | D |
MRY24BAXHGN | Accedi | C.R. E 217-240 EPDM | 217 | 240 | E |
MRY24BAXHHN | Accedi | C.R. F 217-240 EPDM | 217 | 240 | F |
MRY25BAXHEN | Accedi | C.R. D 240-262 EPDM | 240 | 262 | D |
MRY25BAXHGN | Accedi | C.R. E 240-262 EPDM | 240 | 262 | E |
MRY25BAXHHN | Accedi | C.R. F 240-262 EPDM | 240 | 262 | F |
MRY28BAXHEN | Accedi | C.R. D 262-284 EPDM | 262 | 284 | D |
MRY28BAXHGN | Accedi | C.R. E 262-284 EPDM | 262 | 284 | E |
MRY28BAXHHN | Accedi | C.R. F 262-284 EPDM | 262 | 284 | F |
MRY29BAXHEN | Accedi | C.R. D 273-296 EPDM | 273 | 296 | D |
MRY29BAXHGN | Accedi | C.R. E 273-296 EPDM | 273 | 296 | E |
MRY29BAXHHN | Accedi | C.R. F 273-296 EPDM | 273 | 296 | F |
MRY30BAXHEN | Accedi | C.R. D 296-319 EPDM | 296 | 319 | D |
MRY30BAXHGN | Accedi | C.R. E 296-319 EPDM | 296 | 319 | E |
MRY30BAXHHN | Accedi | C.R. F 296-319 EPDM | 296 | 319 | F |
MRY33BAXHEN | Accedi | C.R. D 324-346 EPDM | 324 | 346 | D |
MRY33BAXHGN | Accedi | C.R. E 324-346 EPDM | 324 | 346 | E |
MRY33BAXHHN | Accedi | C.R. F 324-346 EPDM | 324 | 346 | F |
MRY35BAXHEN | Accedi | C.R. D 346-368 EPDM | 346 | 368 | D |
MRY35BAXHGN | Accedi | C.R. E 346-368 EPDM | 346 | 368 | E |
MRY35BAXHHN | Accedi | C.R. F 346-368 EPDM | 346 | 368 | F |
MRY37BAXHEN | Accedi | C.R. D 365-387 EPDM | 365 | 387 | D |
MRY37BAXHGN | Accedi | C.R. E 365-387 EPDM | 365 | 387 | E |
MRY37BAXHHN | Accedi | C.R. F 365-387 EPDM | 365 | 387 | F |
MRY40BAXHEN | Accedi | C.R. D 387-410 EPDM | 387 | 410 | D |
MRY40BAXHGN | Accedi | C.R. E 387-410 EPDM | 387 | 410 | E |
MRY40BAXHHN | Accedi | C.R. F 387-410 EPDM | 387 | 410 | F |
MRY42BAXHEN | Accedi | C.R. D 410-432 EPDM | 410 | 432 | D |
MRY42BAXHGN | Accedi | C.R. E 410-432 EPDM | 410 | 432 | E |
MRY42BAXHHN | Accedi | C.R. F 410-432 EPDM | 410 | 432 | F |
MRY44BAXHEN | Accedi | C.R. D 428-450 EPDM | 428 | 450 | D |
MRY44BAXHGN | Accedi | C.R. E 428-450 EPDM | 428 | 450 | E |
MRY44BAXHHN | Accedi | C.R. F 428-450 EPDM | 428 | 450 | F |
MRY46BAXHEN | Accedi | C.R. D 450-474 EPDM | 450 | 474 | D |
MRY46BAXHGN | Accedi | C.R. E 450-474 EPDM | 450 | 474 | E |
MRY46BAXHHN | Accedi | C.R. F 450-474 EPDM | 450 | 474 | F |
MRY48BAXHEN | Accedi | C.R. D 470-492 EPDM | 470 | 492 | D |
MRY48BAXHGN | Accedi | C.R. E 470-492 EPDM | 470 | 492 | E |
MRY48BAXHHN | Accedi | C.R. F 470-492 EPDM | 470 | 492 | F |
MRY50BAXHEN | Accedi | C.R. D 492-516 EPDM | 492 | 516 | D |
MRY50BAXHGN | Accedi | C.R. E 492-516 EPDM | 492 | 516 | E |
MRY50BAXHHN | Accedi | C.R. F 492-516 EPDM | 492 | 516 | F |
No products found.