Image

Collari di riparazione monopezzo a più bulloni
- Fascia in acciaio inox.
- Morsetto in ghisa sferoidale con Verniciatura epoxy spessore 250 micron..
- Guarnizione in EPDM idonea per l’utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- Bulloni in acciaio zincato.
- Temperatura massima di utilizzo: +40° C.
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DE MIN |
DE MAX |
Tipo |
---|---|---|---|---|---|
MRX50AAXHEN | Accedi | C.R. B 48-56 TN EPDM | 48 | 56 | B |
MRX60AAXHEN | Accedi | C.R. B 56-64 TN EPDM | 56 | 64 | B |
MRX65AAXHEN | Accedi | C.R. B 60-68 TN EPDM | 60 | 68 | B |
MRX70AAXHEN | Accedi | C.R. B 68-78 TN EPDM | 68 | 78 | B |
MRX70AAXHGN | Accedi | C.R. C 68-78 EPDM | 68 | 78 | C |
MRX80AAXHEN | Accedi | C.R. B 78-88 TN EPDM | 78 | 88 | B |
MRX80AAXHGN | Accedi | C.R. C 78-88 EPDM | 78 | 88 | C |
MRX90AAXHEN | Accedi | C.R. B 88-98 TN EPDM | 88 | 98 | B |
MRX90AAXHGN | Accedi | C.R. C 88-98 EPDM | 88 | 98 | C |
MRY10AAXHEN | Accedi | C.R. B 98-108 TN EPDM | 98 | 108 | B |
MRY10AAXHGN | Accedi | C.R. C 98-108 EPDM | 98 | 108 | C |
MRY11AAXHEN | Accedi | C.R. B 108-118 TN EPDM | 108 | 118 | B |
MRY11AAXHGN | Accedi | C.R. C 108-118 EPDM | 108 | 118 | C |
MRY12AAXHEN | Accedi | C.R. B 114-126 TN EPDM | 114 | 126 | B |
MRY12AAXHGN | Accedi | C.R. C 114-126 EPDM | 114 | 126 | C |
MRY13AAXHEN | Accedi | C.R. B 126-138 TN EPDM | 126 | 138 | B |
MRY13AAXHGN | Accedi | C.R. C 126-138 EPDM | 126 | 138 | C |
MRY14AAXHEN | Accedi | C.R. B 138-150 TN EPDM | 138 | 150 | B |
MRY14AAXHGN | Accedi | C.R. C 138-150 EPDM | 138 | 150 | C |
MRY15AAXHEN | Accedi | C.R. B 140-153 TN EPDM | 140 | 153 | B |
MRY15AAXHGN | Accedi | C.R. C 140-153 EPDM | 140 | 153 | C |
MRY16AAXHEN | Accedi | C.R. B 150-162 TN EPDM | 150 | 162 | B |
MRY16AAXHGN | Accedi | C.R. C 150-162 EPDM | 150 | 162 | C |
MRY17AAXHEN | Accedi | C.R. B 162-174 TN EPDM | 162 | 174 | B |
MRY17AAXHGN | Accedi | C.R. C 162-174 EPDM | 162 | 174 | C |
MRY18AAXHEN | Accedi | C.R. B 174-186 TN EPDM | 174 | 186 | B |
MRY18AAXHGN | Accedi | C.R. C 174-186 EPDM | 174 | 186 | C |
MRY19AAXHEN | Accedi | C.R. B 186-198 EPDM | 186 | 198 | B |
MRY19AAXHGN | Accedi | C.R. C 186-198 EPDM | 186 | 198 | C |
MRY20AAXHEN | Accedi | C.R. B 198-210 EPDM | 198 | 210 | B |
MRY20AAXHGN | Accedi | C.R. C 198-210 EPDM | 198 | 210 | C |
MRY22AAXHEN | Accedi | C.R. B 210-223 EPDM | 210 | 223 | B |
MRY22AAXHGN | Accedi | C.R. C 210-223 EPDM | 210 | 223 | C |
MRY23AAXHEN | Accedi | C.R. B 222-234 EPDM | 222 | 234 | B |
MRY23AAXHGN | Accedi | C.R. C 222-234 EPDM | 222 | 234 | C |
MRY24AAXHEN | Accedi | C.R. B 234-246 EPDM | 234 | 246 | B |
MRY24AAXHGN | Accedi | C.R. C 234-246 EPDM | 234 | 246 | C |
MRY25AAXHEN | Accedi | C.R. B 243-255 EPDM | 243 | 255 | B |
MRY25AAXHGN | Accedi | C.R. C 243-255 EPDM | 243 | 255 | C |
MRY27AAXHEN | Accedi | C.R. B 260-272 EPDM | 260 | 272 | B |
MRY27AAXHGN | Accedi | C.R. C 260-272 EPDM | 260 | 272 | C |
MRY28AAXHEN | Accedi | C.R. B 273-285 EPDM | 273 | 285 | B |
MRY28AAXHGN | Accedi | C.R. C 273-285 EPDM | 273 | 285 | C |
MRY29AAXHEN | Accedi | C.R. B 285-297 EPDM | 285 | 297 | B |
MRY29AAXHGN | Accedi | C.R. C 285-297 EPDM | 285 | 297 | C |
MRY30AAXHEN | Accedi | C.R. B 298-310 EPDM | 298 | 310 | B |
MRY30AAXHGN | Accedi | C.R. C 298-310 EPDM | 298 | 310 | C |
MRY32AAXHEN | Accedi | C.R. B 316-328 EPDM | 316 | 328 | B |
MRY32AAXHGN | Accedi | C.R. C 316-328 EPDM | 316 | 328 | C |
MRY33AAXHEN | Accedi | C.R. B 327-340 EPDM | 327 | 340 | B |
MRY33AAXHGN | Accedi | C.R. C 327-340 EPDM | 327 | 340 | C |
MRY35AAXHEN | Accedi | C.R. B 342-355 EPDM | 342 | 355 | B |
MRY35AAXHGN | Accedi | C.R. C 342-355 EPDM | 342 | 355 | C |
MRY36AAXHEN | Accedi | C.R. B 353-365 EPDM | 353 | 365 | B |
MRY36AAXHGN | Accedi | C.R. C 353-365 EPDM | 353 | 365 | C |
MRY37AAXHEN | Accedi | C.R. B 368-380 EPDM | 368 | 380 | B |
MRY37AAXHGN | Accedi | C.R. C 368-380 EPDM | 368 | 380 | C |
MRY38AAXHEN | Accedi | C.R. B 378-390 EPDM | 378 | 390 | B |
MRY38AAXHGN | Accedi | C.R. C 378-390 EPDM | 378 | 390 | C |
MRYA7AAXHEN | Accedi | C.R. B 168-182 TN EPDM | 168 | 182 | B |
MRYA7AAXHGN | Accedi | C.R. C 168-182 EPDM | 168 | 182 | C |
No products found.