Prodotti in evidenza

Riduttore di pressione a molla DRVD
Image
Collari di derivazione multimateriale MPE per tubazioni in PVC, PE, acciaio, ghisa e cemento

Collari di derivazione multimateriale MPE per tubazioni in PVC, PE, acciaio, ghisa e cemento

Principali caratteristiche

- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox maggiorata rivestita in elastomero.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1 (a richiesta metrica).


Conforme UNI EN 545-7.4

File
Codice
Quantità
Descrizione per web
DE MIN
DE MAX
DN derivazione
DN principale
n. staffe
175715 MPE DE 63 X 1" 60 67 1" 63 1
175716 MPE DE 125 X 1" 125 137 1" 125 1
175717 MPE DE 180 X 1" 180 192 1" 180 1
175718 MPE DE 225 X 1" 222 234 1" 225 1
175719 MPE DE 315 X 1" 315 336 1" 315 1
175740 MPE DE 315 X 1.1/2" 315 336 1.1/2" 315 1
175751 MPE DE 225 X 1.1/2" 222 234 1.1/2" 225 1
175752 MPE DE 180 X 1.1/2" 180 192 1.1/2" 180 1
175755 MPE DE 125 X 1.1/2" 125 137 1.1/2" 125 1
175756 MPE DE 63 X 1.1/2" 60 67 1.1/2" 63 1
175757 MPE DE 125 X 3/4" 125 137 3/4" 125 1
175758 MPE DE 180 X 3/4" 180 192 3/4" 180 1
182834 MPE DE 63 X 3/4" 60 67 3/4" 63 1
182836 MPE DE 63 X 1.1/4" 60 67 1.1/4" 63 1
182837 MPE DE 75 X 1" 75 83 1" 75 1
182839 MPE DE 75 X 1.1/4" 75 83 1.1/4" 75 1
182842 MPE DE 90 X 3/4" 88 100 3/4" 90 1
182843 MPE DE 90 X 1" 88 100 1" 90 1
182844 MPE DE 90 X 1.1/4" 88 100 1.1/4" 90 1
182845 MPE DE 90 X 1.1/2" 88 100 1.1/2" 90 1
182846 MPE DE 90 X 2" 88 100 2" 90 1
182848 MPE DE 110 X 1" 110 122 1" 110 1
182849 MPE DE 110 X 3/4" 110 122 3/4" 110 1
182850 MPE DE 110 X 1.1/4" 110 122 1.1/4" 110 1
182851 MPE DE 110 X 1.1/2" 110 122 1.1/2" 110 1
182852 MPE DE 110 X 2" 110 122 2" 110 1
182853 MPE DE 125 X 2" 125 137 2" 125 1
182861 MPE DE 125 X 1.1/4" 125 137 1.1/4" 125 1
182873 MPE DE 160 X 2" 160 172 2" 160 1
182874 MPE DE 140 X 3/4" 139 150 3/4" 140 1
182875 MPE DE 140 X 1.1/2" 139 150 1.1/2" 140 1
182877 MPE DE 160 X 1" 160 172 1" 160 1
182880 MPE DE 160 X 1.1/4" 160 172 1.1/4" 160 1
182882 MPE DE 160 X 1.1/2" 160 172 1.1/2" 160 1
182885 MPE DE 180 X 2" 180 192 2" 180 1
182904 MPE DE 200 X 2" 200 222 2" 200 1
182905 MPE DE 200 X 1.1/4" 200 222 1.1/4" 200 1
182906 MPE DE 200 X 1.1/2" 200 222 1.1/2" 200 1
182907 MPE DE 225 X 2" 222 234 2" 225 1
182908 MPE DE 225 X 1.1/4" 222 234 1.1/4" 225 1
182993 MPE DE 250 X 1.1/2" 250 275 1.1/2" 250 1
182994 MPE DE 250 X 2" 250 275 2" 250 1
183313 MPE DE 140 X 2" 139 150 2" 140 1
RSL75CCAC MPE DE 75 X 3/4" 75 83 3/4" 75 1
RSL75CFAC MPE DE 75 X 1.1/2" 75 83 1.1/2" 75 1
RSM14CDAC MPE DE 140 X 1" 139 150 1" 140 1
RSM14CEAC MPE DE 140 X 1.1/4" 139 150 1.1/4" 140 1
RSM16CCAC MPE DE 160 X 3/4" 160 172 3/4" 160 1
RSM16CEAC MPE DE 180 X 1.1/4" 180 192 1.1/4" 180 1
RSM20CCAC MPE DE 200 X 3/4" 200 222 3/4" 200 1
RSM20CDAC MPE DE 200 X 1" 200 222 1" 200 1
RSM22CCAC MPE DE 225 X 3/4" 222 234 3/4" 225 1
RSM25CDAC MPE DE 250 X 1" 250 275 1" 250 1
RSM31CGAC MPE DE 315 X 2" 315 336 2" 315 1
No products found.