Image
Collari di derivazione multimateriale MPE per tubazioni in PVC, PE, acciaio, ghisa e cemento
Principali caratteristiche
- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox maggiorata rivestita in elastomero.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1 (a richiesta metrica).
Conforme UNI EN 545-7.4
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
DN principale |
n. staffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175715 | Accedi | MPE DE 63 X 1" | 60 | 67 | 1" | 63 | 1 |
| 175716 | Accedi | MPE DE 125 X 1" | 125 | 137 | 1" | 125 | 1 |
| 175717 | Accedi | MPE DE 180 X 1" | 180 | 192 | 1" | 180 | 1 |
| 175718 | Accedi | MPE DE 225 X 1" | 222 | 234 | 1" | 225 | 1 |
| 175719 | Accedi | MPE DE 315 X 1" | 315 | 336 | 1" | 315 | 1 |
| 175740 | Accedi | MPE DE 315 X 1.1/2" | 315 | 336 | 1.1/2" | 315 | 1 |
| 175751 | Accedi | MPE DE 225 X 1.1/2" | 222 | 234 | 1.1/2" | 225 | 1 |
| 175752 | Accedi | MPE DE 180 X 1.1/2" | 180 | 192 | 1.1/2" | 180 | 1 |
| 175755 | Accedi | MPE DE 125 X 1.1/2" | 125 | 137 | 1.1/2" | 125 | 1 |
| 175756 | Accedi | MPE DE 63 X 1.1/2" | 60 | 67 | 1.1/2" | 63 | 1 |
| 175757 | Accedi | MPE DE 125 X 3/4" | 125 | 137 | 3/4" | 125 | 1 |
| 175758 | Accedi | MPE DE 180 X 3/4" | 180 | 192 | 3/4" | 180 | 1 |
| 182834 | Accedi | MPE DE 63 X 3/4" | 60 | 67 | 3/4" | 63 | 1 |
| 182836 | Accedi | MPE DE 63 X 1.1/4" | 60 | 67 | 1.1/4" | 63 | 1 |
| 182837 | Accedi | MPE DE 75 X 1" | 75 | 83 | 1" | 75 | 1 |
| 182839 | Accedi | MPE DE 75 X 1.1/4" | 75 | 83 | 1.1/4" | 75 | 1 |
| 182842 | Accedi | MPE DE 90 X 3/4" | 88 | 100 | 3/4" | 90 | 1 |
| 182843 | Accedi | MPE DE 90 X 1" | 88 | 100 | 1" | 90 | 1 |
| 182844 | Accedi | MPE DE 90 X 1.1/4" | 88 | 100 | 1.1/4" | 90 | 1 |
| 182845 | Accedi | MPE DE 90 X 1.1/2" | 88 | 100 | 1.1/2" | 90 | 1 |
| 182846 | Accedi | MPE DE 90 X 2" | 88 | 100 | 2" | 90 | 1 |
| 182848 | Accedi | MPE DE 110 X 1" | 110 | 122 | 1" | 110 | 1 |
| 182849 | Accedi | MPE DE 110 X 3/4" | 110 | 122 | 3/4" | 110 | 1 |
| 182850 | Accedi | MPE DE 110 X 1.1/4" | 110 | 122 | 1.1/4" | 110 | 1 |
| 182851 | Accedi | MPE DE 110 X 1.1/2" | 110 | 122 | 1.1/2" | 110 | 1 |
| 182852 | Accedi | MPE DE 110 X 2" | 110 | 122 | 2" | 110 | 1 |
| 182853 | Accedi | MPE DE 125 X 2" | 125 | 137 | 2" | 125 | 1 |
| 182861 | Accedi | MPE DE 125 X 1.1/4" | 125 | 137 | 1.1/4" | 125 | 1 |
| 182873 | Accedi | MPE DE 160 X 2" | 160 | 172 | 2" | 160 | 1 |
| 182874 | Accedi | MPE DE 140 X 3/4" | 139 | 150 | 3/4" | 140 | 1 |
| 182875 | Accedi | MPE DE 140 X 1.1/2" | 139 | 150 | 1.1/2" | 140 | 1 |
| 182877 | Accedi | MPE DE 160 X 1" | 160 | 172 | 1" | 160 | 1 |
| 182880 | Accedi | MPE DE 160 X 1.1/4" | 160 | 172 | 1.1/4" | 160 | 1 |
| 182882 | Accedi | MPE DE 160 X 1.1/2" | 160 | 172 | 1.1/2" | 160 | 1 |
| 182885 | Accedi | MPE DE 180 X 2" | 180 | 192 | 2" | 180 | 1 |
| 182904 | Accedi | MPE DE 200 X 2" | 200 | 222 | 2" | 200 | 1 |
| 182905 | Accedi | MPE DE 200 X 1.1/4" | 200 | 222 | 1.1/4" | 200 | 1 |
| 182906 | Accedi | MPE DE 200 X 1.1/2" | 200 | 222 | 1.1/2" | 200 | 1 |
| 182907 | Accedi | MPE DE 225 X 2" | 222 | 234 | 2" | 225 | 1 |
| 182908 | Accedi | MPE DE 225 X 1.1/4" | 222 | 234 | 1.1/4" | 225 | 1 |
| 182993 | Accedi | MPE DE 250 X 1.1/2" | 250 | 275 | 1.1/2" | 250 | 1 |
| 182994 | Accedi | MPE DE 250 X 2" | 250 | 275 | 2" | 250 | 1 |
| 183313 | Accedi | MPE DE 140 X 2" | 139 | 150 | 2" | 140 | 1 |
| RSL75CCAC | Accedi | MPE DE 75 X 3/4" | 75 | 83 | 3/4" | 75 | 1 |
| RSL75CFAC | Accedi | MPE DE 75 X 1.1/2" | 75 | 83 | 1.1/2" | 75 | 1 |
| RSM14CDAC | Accedi | MPE DE 140 X 1" | 139 | 150 | 1" | 140 | 1 |
| RSM14CEAC | Accedi | MPE DE 140 X 1.1/4" | 139 | 150 | 1.1/4" | 140 | 1 |
| RSM16CCAC | Accedi | MPE DE 160 X 3/4" | 160 | 172 | 3/4" | 160 | 1 |
| RSM16CEAC | Accedi | MPE DE 180 X 1.1/4" | 180 | 192 | 1.1/4" | 180 | 1 |
| RSM20CCAC | Accedi | MPE DE 200 X 3/4" | 200 | 222 | 3/4" | 200 | 1 |
| RSM20CDAC | Accedi | MPE DE 200 X 1" | 200 | 222 | 1" | 200 | 1 |
| RSM22CCAC | Accedi | MPE DE 225 X 3/4" | 222 | 234 | 3/4" | 225 | 1 |
| RSM25CDAC | Accedi | MPE DE 250 X 1" | 250 | 275 | 1" | 250 | 1 |
| RSM31CGAC | Accedi | MPE DE 315 X 2" | 315 | 336 | 2" | 315 | 1 |
No products found.