Image

Valvola a farfalla Lug disco in ghisa sferoidale
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
PN |
DN (mm) |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
DN principale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGA50AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN50 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 50 | -- | -- | -- | -- |
VLGA65AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN65 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 65 | -- | -- | -- | -- |
VLGA80AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN80 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 80 | -- | -- | -- | -- |
VLGB10AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN100 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 100 | -- | -- | -- | -- |
VLGB12AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN125 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 125 | -- | -- | -- | -- |
VLGB15AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN150 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 150 | -- | -- | -- | -- |
VLGB20BGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN200 CORPO GG DISCO GS Epdm | 10 | 200 | -- | -- | -- | -- |
VLGB20AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA LUG DN200 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 200 | -- | -- | -- | -- |
RSB15ETAB | Accedi | ART. FLANG 150/100 PN10/16 | 10_16 | -- | 168 | 184 | 100 | 150 |
RSB20ESAB | Accedi | ART. FLANG 200/ 80 PN10/16 | 10_16 | -- | 218 | 246 | 80 | 200 |
RSB20ETAB | Accedi | ART. FLANG 200/100 PN10/16 | 10_16 | -- | 218 | 246 | 100 | 200 |
RSB25ESAB | Accedi | ART. FLANG 250/ 80 PN10/16 | 10_16 | -- | 272 | 298 | 80 | 250 |
RSB25ETAB | Accedi | ART. FLANG 250/100 PN10/16 | 10_16 | -- | 272 | 298 | 100 | 250 |
RSB30ESAB | Accedi | ART. FLANG 300/ 80 PN10/16 | 10_16 | -- | 322 | 355 | 80 | 300 |
RSB30ETAB | Accedi | ART. FLANG 300/100 PN10/16 | 10_16 | -- | 322 | 355 | 100 | 300 |
RSB35ESAB | Accedi | ART. FLANG 350/ 80 PN10/16 | 10_16 | -- | 356 | 414 | 80 | 350 |
No products found.