Image

Valvola a farfalla Wafer corpo in ghisa sferoidale
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
PN |
DN (mm) |
---|---|---|---|---|
VWGA50AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN50 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 50 |
VWGA65AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN65 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 65 |
VWGA80AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN80 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 80 |
VWGB10AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN100 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 100 |
VWGB12AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN125 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 125 |
VWGB15AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN150 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 150 |
VWGB20BGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN200 CORPO GG DISCO GS Epdm | 10 | 200 |
VWGB20AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN200 CORPO GG DISCO GS Epdm | 16 | 200 |
No products found.