Image
Collari di presa in carico manicotto P.C. per tubi in PVC/PE
Semicorpi e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Viti di unione in acciaio zincato (inox su richiesta).
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1.
- Nota: misure diverse, dadi autobloccanti e manicotto con vite di serraggio su staffa
filettata senza utilizzo di dado, sono disponibili su richiesta.
Conforme UNI EN 545-7.4
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (mm) |
DN derivazione |
viti |
|---|---|---|---|---|---|
| RSL50NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 3/4" I | 50 | 3/4" | Inox |
| RSL50NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 3/4" T | 50 | 3/4" | zinc. |
| RSL50NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1" I | 50 | 1" | Inox |
| RSL50NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1" T | 50 | 1" | zinc. |
| RSL50NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1.1/4" I | 50 | 1.1/4" | Inox |
| RSL50NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 50 X 1.1/4" T | 50 | 1.1/4" | zinc. |
| RSL63NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 3/4" I | 63 | 3/4" | Inox |
| RSL63NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 3/4" T | 63 | 3/4" | zinc. |
| RSL63NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1" I | 63 | 1" | Inox |
| RSL63NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1" T | 63 | 1" | zinc. |
| RSL63NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1.1/4" I | 63 | 1.1/4" | Inox |
| RSL63NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 63 X 1.1/4" T | 63 | 1.1/4" | zinc. |
| RSL75NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 3/4" IB | 75 | 3/4" | Inox |
| RSL75NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 3/4" TB | 75 | 3/4" | zinc. |
| RSL75NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1" IB | 75 | 1" | Inox |
| RSL75NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1" TB | 75 | 1" | zinc. |
| RSL75NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1.1/4" IB | 75 | 1.1/4" | Inox |
| RSL75NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 75 X 1.1/4" TB | 75 | 1.1/4" | zinc. |
| RSL90NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 3/4" I | 90 | 3/4" | Inox |
| RSL90NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 3/4" T | 90 | 3/4" | zinc. |
| RSL90NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1" I | 90 | 1" | Inox |
| RSL90NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1" T | 90 | 1" | zinc. |
| RSL90NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/4" I | 90 | 1.1/4" | Inox |
| RSL90NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/4" T | 90 | 1.1/4" | zinc. |
| RSL90NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/2" I | 90 | 1.1/2" | Inox |
| RSL90NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 1.1/2" T | 90 | 1.1/2" | zinc. |
| RSL90NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 2" I | 90 | 2" | Inox |
| RSL90NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 90 X 2" T | 90 | 2" | zinc. |
| RSM11NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 3/4" IB | 110 | 3/4" | Inox |
| RSM11NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 3/4" TB | 110 | 3/4" | zinc. |
| RSM11NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1" IB | 110 | 1" | Inox |
| RSM11NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1" TB | 110 | 1" | zinc. |
| RSM11NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/4" IB | 110 | 1.1/4" | Inox |
| RSM11NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/4" TB | 110 | 1.1/4" | zinc. |
| RSM11NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/2" IB | 110 | 1.1/2" | Inox |
| RSM11NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 1.1/2" TB | 110 | 1.1/2" | zinc. |
| RSM11NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 2" IB | 110 | 2" | Inox |
| RSM11NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 110 X 2" TB | 110 | 2" | zinc. |
| RSM12NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 3/4" I | 125 | 3/4" | Inox |
| RSM12NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 3/4" T | 125 | 3/4" | zinc. |
| RSM12NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1" I | 125 | 1" | Inox |
| RSM12NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1" T | 125 | 1" | zinc. |
| RSM12NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/4" I | 125 | 1.1/4" | Inox |
| RSM12NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/4" T | 125 | 1.1/4" | zinc. |
| RSM12NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/2" I | 125 | 1.1/2" | Inox |
| RSM12NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 1.1/2" T | 125 | 1.1/2" | zinc. |
| RSM12NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 2" I | 125 | 2" | Inox |
| RSM12NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 125 X 2" T | 125 | 2" | zinc. |
| RSM16NCAC | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 3/4" IB | 160 | 3/4" | Inox |
| RSM16NCAE | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 3/4" TB | 160 | 3/4" | zinc. |
| RSM16NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 1" IB | 160 | 1" | Inox |
| RSM16NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 1" TB | 160 | 1" | zinc. |
| RSM16NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 1.1/4" IB | 160 | 1.1/4" | Inox |
| RSM16NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 1.1/4" TB | 160 | 1.1/4" | zinc. |
| RSM16NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 1.1/2" IB | 160 | 1.1/2" | Inox |
| RSM16NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 1.1/2" TB | 160 | 1.1/2" | zinc. |
| RSM16NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 2" IB | 160 | 2" | Inox |
| RSM16NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 160 X 2" TB | 160 | 2" | zinc. |
| RSM20NDAC | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 1" IB | 200 | 1" | Inox |
| RSM20NDAE | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 1" TB | 200 | 1" | zinc. |
| RSM20NEAC | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 1.1/2" IB +RID 1.1/4 | 200 | 1.1/2" | Inox |
| RSM20NEAE | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 1.1/2" TB +RID 1.1/4 | 200 | 1.1/2" | Inox |
| RSM20NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 1.1/2" IB | 200 | 1.1/2" | Inox |
| RSM20NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 1.1/2" TB | 200 | 1.1/2" | zinc. |
| RSM20NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 2" IB | 200 | 2" | Inox |
| RSM20NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 200 X 2" TB | 200 | 2" | zinc. |
| RSM22NFAC | Accedi | MAN.PE PC DE 225 X 1.1/2" IB | 225 | 1.1/2" | Inox |
| RSM22NFAE | Accedi | MAN.PE PC DE 225 X 1.1/2" TB | 225 | 1.1/2" | zinc. |
| RSM22NGAC | Accedi | MAN.PE PC DE 225 X 2" IB | 225 | 2" | Inox |
| RSM22NGAE | Accedi | MAN.PE PC DE 225 X 2" TB | 225 | 2" | zinc. |
No products found.