Prodotti in evidenza

Riduttore di pressione a molla DRVD
Image
Collari di presa in carico artiglio PC per tubazioni in acciaio, ghisa e cemento - Versione gommata

Collari di presa in carico artiglio PC per tubazioni in acciaio, ghisa e cemento - Versione gommata

- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1.


Conforme UNI EN 545-7.4

File
Codice
Quantità
Descrizione per web
DN (mm)
DE MIN
DE MAX
DN derivazione
n. staffe
Gommato
RSA50QCACC ART. PC DN 50 X 3/4" G 50 60 68 3/4" 1 SI
RSA50QDACC ART. PC DN 50 X 1" G 50 60 68 1" 1 SI
RSA50QEACC ART. PC DN 50 X 1.1/4" G 50 60 68 1.1/4" 1 SI
RSA60QCACC ART. PC DN 60/65 X 3/4" G 60 72 80 3/4" 1 SI
RSA60QDACC ART. PC DN 60/65 X 1" G 60 72 80 1" 1 SI
RSA60QEACC ART. PC DN 60/65 X 1.1/4" G 60 72 80 1.1/4" 1 SI
RSA80QCACC ART. PC DN 80 X 3/4" G 80 88 104 3/4" 1 SI
RSA80QDACC ART. PC DN 80 X 1" G 80 88 104 1" 1 SI
RSA80QEACC ART. PC DN 80 X 1.1/4" G 80 88 104 1.1/4" 1 SI
RSA80QFACC ART. PC DN 80 X 1.1/2" G 80 88 104 1.1/2" 1 SI
RSA80QGACC ART. PC DN 80 X 2" G 80 88 104 2" 1 SI
RSB10QCACC ART. PC DN 100 X 3/4" G 100 112 126 3/4" 1 SI
RSB10QDACC ART. PC DN 100 X 1" G 100 112 126 1" 1 SI
RSB10QEACC ART. PC DN 100 X 1.1/4" G 100 112 126 1.1/4" 1 SI
RSB10QFACC ART. PC DN 100 X 1.1/2" G 100 112 126 1.1/2" 1 SI
RSB10QGACC ART. PC DN 100 X 2" G 100 112 126 2" 1 SI
RSB12QCACC ART. PC DN 125 X 3/4" G 125 140 154 3/4" 1 SI
RSB12QDACC ART. PC DN 125 X 1" G 125 140 154 1" 1 SI
RSB12QEACC ART. PC DN 125 X 1.1/4" G 125 140 154 1.1/4" 1 SI
RSB12QFACC ART. PC DN 125 X 1.1/2" G 125 140 154 1.1/2" 1 SI
RSB12QGACC ART. PC DN 125 X 2" G 125 140 154 2" 1 SI
RSB15QCACC ART. PC DN 150 X 3/4" G 150 168 184 3/4" 1 SI
RSB15QDACC ART. PC DN 150 X 1" G 150 168 184 1" 1 SI
RSB15QEACC ART. PC DN 150 X 1.1/4" G 150 168 184 1.1/4" 1 SI
RSB15QFACC ART. PC DN 150 X 1.1/2" G 150 168 184 1.1/2" 1 SI
RSB15QGACC ART. PC DN 150 X 2" G 150 168 184 2" 1 SI
RSB15QHAEC ART. PC DN 150 X 2.1/2" 2S G 150 168 184 2.1/2" 2 SI
RSB15QJAEC ART. PC DN 150 X 3" 2S G 150 168 184 3" 2 SI
RSB20QDACC ART. PC DN 200 X 1" G 200 218 234 1" 1 SI
RSB20QEACC ART. PC DN 200 X 1.1/4" G 200 218 234 1.1/4" 1 SI
RSB20QFACC ART. PC DN 200 X 1.1/2" G 200 218 234 1.1/2" 1 SI
RSB20QFAEC ART. PC DN 200 X 1.1/2" 2S G 200 218 234 1.1/2" 2 SI
RSB20QGACC ART. PC DN 200 X 2" G 200 218 234 2" 1 SI
RSB20QGAEC ART. PC DN 200 X 2" 2S G 200 218 234 2" 2 SI
RSB20QHAEC ART. PC DN 200 X 2.1/2" 2S G 200 218 234 2.1/2" 2 SI
RSB20QJAEC ART. PC DN 200 X 3" 2S G 200 218 234 3" 2 SI
RSB25QDACC ART. PC DN 250 X 1" G 250 272 286 1" 1 SI
RSB25QEACC ART. PC DN 250 X 1.1/4" G 250 272 286 1.1/4" 1 SI
RSB25QFACC ART. PC DN 250 X 1.1/2" G 250 272 286 1.1/2" 1 SI
RSB25QFAEC ART. PC DN 250 X 1.1/2" 2S G 250 272 286 1.1/2" 2 SI
RSB25QGACC ART. PC DN 250 X 2" G 250 272 286 2" 1 SI
RSB30QDACC ART. PC DN 300 X 1" G 300 332 344 1" 1 SI
RSB30QEACC ART. PC DN 300 X 1.1/4" G 300 332 344 1.1/4" 1 SI
RSB30QFACC ART. PC DN 300 X 1.1/2" G 300 332 344 1.1/2" 1 SI
RSB30QFAEC ART. PC DN 300 X 1.1/2" 2S G 300 332 344 1.1/2" 2 SI
RSB30QGACC ART. PC DN 300 X 2" G 300 332 344 2" 1 SI
RSB30QGAEC ART. PC DN 300 X 2" 2S G 300 332 344 2" 2 SI
RSB30QHAEC ART. PC DN 300 X 2.1/2" 2S G 300 332 344 2.1/2" 2 SI
RSB30QJAEC ART. PC DN 300 X 3" 2S G 300 332 344 3" 2 SI
RSB35QFACC ART. PC DN 350 X 1.1/2" G 350 356 384 1.1/2" 1 SI
RSB35QFAEC ART. PC DN 350 X 1.1/2" 2S G 350 356 384 1.1/2" 2 SI
RSB35QGACC ART. PC DN 350 X 2" G 350 356 384 2" 1 SI
RSB35QGAEC ART. PC DN 350 X 2" 2S G 350 356 384 2" 2 SI
RSB35QHAEC ART. PC DN 350 X 2.1/2" 2S G 350 356 384 2.1/2" 2 SI
RSB35QJAEC ART. PC DN 350 X 3" 2S G 350 356 384 3" 2 SI
RSB40QFACC ART. PC DN 400 X 1.1/2" G 400 425 458 1.1/2" 1 SI
RSB40QFAEC ART. PC DN 400 X 1.1/2" 2S G 400 425 458 1.1/2" 2 SI
RSB40QGACC ART. PC DN 400 X 2" G 400 425 458 2" 1 SI
RSB40QGAEC ART. PC DN 400 X 2" 2S G 400 425 458 2" 2 SI
RSB40QHAEC ART. PC DN 400 X 2.1/2" 2S G 400 425 458 2.1/2" 2 SI
RSB40QJAEC ART. PC DN 400 X 3" 2S G 400 425 458 3" 2 SI
RSB45QFAEC ART. PC DN 450 X 1.1/2" 2S G 450 475 516 1.1/2" 2 SI
RSB45QGAEC ART. PC DN 450 X 2" 2S G 450 475 516 2" 2 SI
RSB50QFAEC ART. PC DN 500 X 1.1/2" 2S G 500 530 570 1.1/2" 2 SI
RSB50QGAEC ART. PC DN 500 X 2" 2S G 500 530 570 2" 2 SI
RSB60QFAEC ART. PC DN 600 X 1.1/2" 2S G 600 620 645 1.1/2" 2 SI
RSB60QGAEC ART. PC DN 600 X 2" 2S G 600 620 645 2" 2 SI
RSL70QCACC ART. PC DN 70 X 3/4" G 70 76 84 3/4" 1 SI
RSL70QDACC ART. PC DN 70 X 1" G 70 76 84 1" 1 SI
RSL70QEACC ART. PC DN 70 X 1.1/4" G 70 76 84 1.1/4" 1 SI
RSL90QCACC ART. PC DN 90 X 3/4" G 90 102 112 3/4" 1 SI
RSL90QDACC ART. PC DN 90 X 1" G 90 102 112 1" 1 SI
RSL90QFACC ART. PC DN 90 X 1.1/2" G 90 102 112 1.1/2" 1 SI
RSM17QCACC ART. PC DN 175 X 3/4" G 175 190 205 3/4" 1 SI
RSM17QDACC ART. PC DN 175 X 1" G 175 190 205 1" 1 SI
RSM17QEACC ART. PC DN 175 X 1.1/4" G 175 190 205 1.1/4" 1 SI
RSM17QFAEC ART. PC DN 175 X 1.1/2" G 175 190 205 1.1/2" 1 SI
RSM17QGACC ART. PC DN 175 X 2" G 175 190 205 2" 1 SI
RSM17QHAEC ART. PC DN 175 X 2.1/2" 2S G 175 190 205 2.1/2" 2 SI
RSM17QJAEC ART. PC DN 175 X 3" 2S G 175 190 205 3" 2 SI
RSM22QDACC ART. PC DN 225 X 1" G 225 245 260 1" 1 SI
RSM22QEACC ART. PC DN 225 X 1.1/4" G 225 245 260 1.1/4" 1 SI
RSM22QEAEC ART. PC DN 250 X 1.1/4" 2S G 250 272 286 1.1/4" 2 SI
RSM22QFACC ART. PC DN 225 X 1.1/2" G 225 245 260 1.1/2" 1 SI
RSM22QFAEC ART. PC DN 225 X 1.1/2" 2S G 225 245 260 1.1/2" 2 SI
RSM22QGACC ART. PC DN 225 X 2" G 225 245 260 2" 1 SI
RSM22QGAEC ART. PC DN 225 X 2" 2S G 225 245 260 2" 2 SI
RSM22QHAEC ART. PC DN 225 X 2.1/2" 2S G 225 245 260 2.1/2" 2 SI
RSM22QJAEC ART. PC DN 225 X 3" 2S G 225 245 260 3" 2 SI
RSM25QGAEC ART. PC DN 250 X 2" 2S G 250 272 286 2" 2 SI
RSM25QHAEC ART. PC DN 250 X 2.1/2" 2S G 250 272 286 2.1/2" 2 SI
RSM25QJAEC ART. PC DN 250 X 3" 2S G 250 272 286 3" 2 SI
No products found.