Image

Complessivi di manovra per Euro20New (e/o Gateway)
Azionabili con chiave di manovra
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
peso |
DN Valvola |
S |
A |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162010 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1MT L=0,775M X SAR DN40-50 | 2.32 | 40-50 | 15.3 | 71 | 775 |
162011 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1MT L=0,750M X SAR DN65-80 | 3.11 | 65-80 | 18.5 | 71 | 750 |
162012 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1MT L=0,710M X SAR DN100 | 3.01 | 100 | 20.6 | 84 | 710 |
162013 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1MT L=0,660M X SAR DN125-150 | 2.86 | 125-150 | 20.6 | 84 | 660 |
162014 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1MT L=0,590M X SAR DN200-300 | 4.39 | 200-250-300 | 25.7 | 103 | 590 |
162016 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1,25 MT X SAR DN40-50 | 2,7 | 40-50 | 15,3 | 71 | 775 |
162017 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1,25 MT L=1M X SAR DN65-80 | 3,74 | 65 - 80 | 18,5 | 71 | 750 |
162018 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1,25 MT L=0,96M X SAR DN100 | 3,64 | 100 | 20,6 | 84 | 710 |
162019 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1,25 MT L=0,910M X SAR DN125-150 | 3,49 | 125-150 | 20,6 | 84 | 660 |
162020 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1,25 MT X SAR DN200-250-300 | 5,59 | 200-250-300 | 25,7 | 103 | 590 |
162168 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1,25 MT X SAR DN350-400 | 5,2 | 350-400 | 28,9 | 103 | 510 |
No products found.