Image

Giunti universali antisfilamento flangiati - Ultragrip JUA
Acciaio - GS - PE - PVC - Cemento
Antisfilamento
Guarnizione EPDM - NBR
Adattatore di flangia PN10-16
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
PN |
DN (mm) |
DE MIN |
DE MAX |
PFA |
ADAT FLA JUA 43-63 MULTI ULTRAGRIP NBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260752 | Accedi | ADAT FLA JUA 86-107 MULTI ULTRAGRIP EPDM | 10_16 | 80 | 86 | 107 | 16bar | -- |
260753 | Accedi | ADAT FLA JUA 107-133 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 100 | 107 | 133 | 16bar | -- |
260838 | Accedi | ADAT FLA JUA 48-71 MULTI ULTRAGRIP EPDM | 10_16 | 50 | 48 | 71 | 16bar | -- |
260839 | Accedi | ADAT FLA JUA 63-84 MULTI ULTRAGRIP EPDM | 10_16 | 65 | 63 | 84 | 16bar | -- |
260840 | Accedi | ADAT FLA JUA 132-160 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 125 | 132 | 160 | 16bar | -- |
260841 | Accedi | ADAT FLA JUA 158-192 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 150 | 158 | 192 | 16bar | -- |
260842 | Accedi | ADAT FLA JUA 192-227 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 200 | 192 | 227 | 16bar | -- |
260843 | Accedi | ADAT FLA JUA 218-256 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 200 | 218 | 256 | 16bar | -- |
260844 | Accedi | ADAT FLA JUA 266-310 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 250 | 266 | 310 | 16bar | -- |
260845 | Accedi | ADAT FLA JUA 315-356 MULTI ULTRAGR EPDM | 10_16 | 300 | 315 | 356 | 16bar | -- |
260969 | Accedi | ADAT FLA JUA 48-71 MULTI ULTRAGRIP NBR | 10_16 | 50 | 48 | 71 | 16bar | -- |
260970 | Accedi | ADAT FLA JUA 63-84 MULTI ULTRAGRIP NBR | 10_16 | 65 | 63 | 84 | 16bar | -- |
260971 | Accedi | ADAT FLA JUA 86-107 MULTI ULTRAGRIP NBR | 10_16 | 80 | 86 | 107 | 16bar | -- |
260972 | Accedi | ADAT FLA JUA 107-133 MULTI ULTRAGR NBR | 10_16 | 100 | 107 | 133 | 16bar | -- |
260973 | Accedi | ADAT FLA JUA 132-160 MULTI ULTRAGR NBR | 10_16 | 125 | 132 | 160 | 16bar | -- |
260974 | Accedi | ADAT FLA JUA 158-192 MULTI ULTRAGR NBR | 10_16 | 150 | 158 | 192 | 16bar | -- |
260975 | Accedi | ADAT FLA JUA 192-227 MULTI ULTRAGR NBR | 10_16 | 200 | 192 | 227 | 16bar | -- |
260976 | Accedi | ADAT FLA JUA 218-256 MULTI ULTRAGR NBR | 10_16 | 200 | 218 | 256 | 16bar | -- |
265673 | Accedi | ADAT FLA JUA 44-64 MULTI ULTRAGRIP EPDM | 10_16 | 40 | 44 | 64 | 16 | -- |
265069 | Accedi | ADAT FLA JUA 352-396 MULTI ULTRAGR EPDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
265675 | Accedi | ADAT FLA JUA 398-442 MULTI ULTRAGRIP EPD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
265677 | Accedi | ADAT FLA JUA 498-552 MULTI ULTRAGRIP EPD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
265679 | Accedi | ADAT FLA JUA 604-648 MULTI ULTRAGRIP EPD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
260968 | Accedi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156,80 |
260977 | Accedi | ADAT FLA JUA 266-310 MULTI ULTRAGR NBR | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
260978 | Accedi | ADAT FLA JUA 315-356 MULTI ULTRAGR NBR | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No products found.