Image

Quick PVC
Per tubi in PVC e PE
Standard e antisfilamento
PFA 16 bar
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (mm) |
DE |
peso |
Tipologia |
PN |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
n. staffe |
Gommato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160754 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE110 DN100 PN10-16 +G | 100 | 110 | 3,2-3,4 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160755 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE125 DN125 PN10-16 +G | 125 | 125 | 4,1-4,3 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160756 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE140 DN125 PN10-16 +G | 125 | 140 | 4,1-4,3 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160757 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE160 DN150 PN10-16 +G | 150 | 160 | 5,4-5,7 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160758 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE200 DN200 PN10-16 +G | 200 | 200 | 7,9-8,2 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160759 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE225 DN200 PN10-16 +G | 200 | 225 | 7,3-7,7 | G | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL40DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE40 DN40 PN10-16+GU | 40 | 40 | 1,2-1,3 | GU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL40DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE40 DN40 PN101 | 40 | 40 | 1,2-1,3 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL50DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE50 DN40-50 PN10-16+GU | 40-50 | 50 | 1,5-1,6 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL50DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE50 DN40-50 PN | 40-50 | 50 | 1,5-1,6 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL60DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE63 DN50 PN10-16 +G | 50 | 63 | 1,8-1,9 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL60DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE63 DN50 PN101 | 50 | 63 | 1,8-1,9 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL65DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PER PVC DN60-65 PN | 60-65 | 63 | 2,0-2,1 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL65DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE63 DN60-65 PN | 60-65 | 63 | 2,0-2,1 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL75DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE75 DN60-65 PN10-16 + | 60-65 | 75 | 2,3-2,4 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL75DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE75 DN60-65 PN | 60-65 | 75 | 2,3-2,4 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL90DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE90 DN80 PN1016 +GU | 80 | 90 | 2,6-2,8 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAL90DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE90 DN80 PN101 | 80 | 90 | 2,6-2,8 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAM11DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE110 DN100 PN10 | 100 | 110 | 3,2-3,4 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAM12DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE125 DN125 PN10 | 125 | 125 | 4,1-4,3 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAM14DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE140 DN125 PN10 | 125 | 140 | 4,1-4,3 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAM16DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE160 DN150 PN10 | 150 | 160 | 5,4-5,7 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAM20DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE200 DN200 PN10 | 200 | 200 | 7,9-8,2 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAM22DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE225 DN200 PN10 | 200 | 225 | 7,3-7,7 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VWGA65AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN65 CORPO GG DISCO GS Epdm | 65 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
VWGA80AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN80 CORPO GG DISCO GS Epdm | 80 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
VWGB10AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN100 CORPO GG DISCO GS Epdm | 100 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
VWGB12AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN125 CORPO GG DISCO GS Epdm | 125 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
VWGB15AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN150 CORPO GG DISCO GS Epdm | 150 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
VWGB20BGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN200 CORPO GG DISCO GS Epdm | 200 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
RSB12PGACC | Accedi | MGD DN 125 X 2" G | 125 | -- | -- | -- | -- | 140 | 154 | 2" | 1 | SI |
RSB12PHACC | Accedi | MGD DN 125 X 2.1/2" G | 125 | -- | -- | -- | -- | 140 | 154 | 2.1/2" | 1 | SI |
RSB12PJACC | Accedi | MGD DN 125 X 3" G | 125 | -- | -- | -- | -- | 140 | 154 | 3" | 1 | SI |
RSB15PCACC | Accedi | MGD DN 150 X 3/4" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 3/4" | 1 | SI |
RSB15PDACC | Accedi | MGD DN 150 X 1" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 1" | 1 | SI |
RSB15PEACC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/4" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 1.1/4" | 1 | SI |
RSB15PEAEC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/4" 2S G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 1.1/4" | 2 | SI |
RSB15PFACC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/2" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 1.1/2" | 1 | SI |
RSB15PFAEC | Accedi | MGD DN 150 X 1.1/2" 2S G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 1.1/2" | 2 | SI |
RSB15PGACC | Accedi | MGD DN 150 X 2" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 2" | 1 | SI |
RSB15PGAEC | Accedi | MGD DN 150 X 2" 2S G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 2" | 2 | SI |
RSB15PHACC | Accedi | MGD DN 150 X 2.1/2" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 2.1/2" | 1 | SI |
RSB15PHAEC | Accedi | MGD DN 150 X 2.1/2" 2S G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 2.1/2" | 2 | SI |
RSB15PJACC | Accedi | MGD DN 150 X 3" G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 3" | 1 | SI |
RSB15PJAEC | Accedi | MGD DN 150 X 3" 2S G | 150 | -- | -- | -- | -- | 168 | 184 | 3" | 2 | SI |
RSB20PCACC | Accedi | MGD DN 200 X 3/4" G | 200 | -- | -- | -- | -- | 218 | 234 | 3/4" | 1 | SI |
RSB20PDACC | Accedi | MGD DN 200 X 1" G | 200 | -- | -- | -- | -- | 218 | 234 | 1" | 1 | SI |
RSB20PEACC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/4" G | 200 | -- | -- | -- | -- | 218 | 234 | 1.1/4" | 1 | SI |
No products found.