Image

Ultra Link NG
A larghissima tolleranza per tubi in ghisa, acciaio, PVC e cemento amianto
Deviazione angolare 6°+6°
PFA 16 bar
Con bulloni zincati
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (mm) |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
n. staffe |
Gommato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCX65RAAHA | Accedi | ULTRALINK NG A PN16 49/71 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCX75RAAHB | Accedi | ULTRALINK NG B PN16 62/84 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCX90RAAHC | Accedi | ULTRALINK NG C PN16 80/102 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY11RAAHD | Accedi | ULTRALINK NG D PN16 97/127 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY14RAAHE | Accedi | ULTRALINK NG E PN16 123/153 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY16RAAHF | Accedi | ULTRALINK NG F PN16 151/181 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY19RAAHP | Accedi | ULTRALINK NG FP PN16 170/200 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY21RAAHG | Accedi | ULTRALINK NG G PN16 196/226 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY22RAAHH | Accedi | ULTRALINK NG H PN16 211/241 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY25RAAHY | Accedi | ULTRALINK NG I PN16 235/265 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY27RAAHJ | Accedi | ULTRALINK NG TIPO J PN16 260/290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY30RAAHR | Accedi | ULTRALINK NG JR PN16 285/315 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY32RAAHK | Accedi | ULTRALINK NG TIPO K PN16 306/336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCY33RAAHL | Accedi | ULTRALINK NG L PN16 318/348 PECB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RSB25PFACC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/2" G | 250 | 272 | 286 | 1.1/2" | 1 | SI |
RSB25PFAEC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/2" 2S G | 250 | 272 | 286 | 1.1/2" | 2 | SI |
RSB25PGACC | Accedi | MGD DN 250 X 2" G | 250 | 272 | 286 | 2" | 1 | SI |
RSB25PGAEC | Accedi | MGD DN 250 X 2" 2S G | 250 | 272 | 286 | 2" | 2 | SI |
RSB25PHAEC | Accedi | MGD DN 250 X 2.1/2" 2S G | 250 | 272 | 286 | 2.1/2" | 2 | SI |
RSB25PJAEC | Accedi | MGD DN 250 X 3" 2S G | 250 | 272 | 286 | 3" | 2 | SI |
RSB25PKAEC | Accedi | MGD DN 250 X 4" 2S G | 250 | 272 | 286 | 4" | 2 | SI |
RSB30PEACC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/4" G | 300 | 322 | 344 | 1.1/4" | 1 | SI |
RSB30PEAEC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/4" 2S G | 300 | 322 | 344 | 1.1/4" | 2 | SI |
RSB30PFACC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/2" G | 300 | 322 | 344 | 1.1/2" | 1 | SI |
RSB30PFAEC | Accedi | MGD DN 300 X 1.1/2" 2S G | 300 | 322 | 344 | 1.1/2" | 2 | SI |
RSB30PGACC | Accedi | MGD DN 300 X 2" G | 300 | 322 | 344 | 2" | 1 | SI |
RSB30PGAEC | Accedi | MGD DN 300 X 2" 2S G | 300 | 322 | 344 | 2" | 2 | SI |
RSB30PHAEC | Accedi | MGD DN 300 X 2.1/2" 2S G | 300 | 322 | 344 | 2.1/2" | 2 | SI |
No products found.