Image

Quick GS
Per tubi in ghisa
Standard e antisfilamento PFA 16 bar
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
peso |
Tipo |
DN Flangia |
Tipologia |
DN (mm) |
DN derivazione |
viti |
DE MIN |
DE MAX |
n. staffe |
Gommato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA60CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 1.8 | 77 | 60-65 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA60CBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF. PER TUBO IN GHISA D | 1.8 | 77 | 60-65 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA60KBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF.PER TUBO IN GHISA DN 60-65 | -- | -- | -- | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA80CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 2.3 | 98 | 80 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA80CBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF. PER TUBO IN GHISA D | 2.3 | 98 | 80 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA80KBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF.PER TUBO IN GHISA DN 80 | -- | -- | -- | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB10CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 2.7 | 118 | 100 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB10CBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF. PER TUBO IN GHISA D | 2.7 | 118 | 100 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB12CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 3.7 | 144 | 125 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB12CBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF. PER TUBO IN GHISA D | 3.7 | 144 | 125 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB12KBCH | Accedi | AB QUICK GS VE NG DN125 PN10-16 PECB | -- | -- | -- | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB15CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 4.6 | 170 | 150 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB15CBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF. PER TUBO IN GHISA D | 4.6 | 170 | 150 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB15KBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF.PER TUBO IN GHISA D | -- | -- | -- | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB20CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 7.2 | 222 | 200 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB20CBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF. PER TUBO IN GHISA D | 7.2 | 222 | 200 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB20KBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF.PER TUBO IN GHISA D | -- | -- | -- | antisfilamento | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB25CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 10.9 | 274 | 250 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB30CACH | Accedi | GIUNTO QUICK SEMPLICE PER TUBO IN GHISA | 13.8 | 326 | 326 | standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RSM22MGAC | Accedi | COLL.PVC-PE DN/OD 225 X 2" I | -- | -- | -- | -- | 225 | 2" | Inox | -- | -- | -- | -- |
RSM22MGAE | Accedi | COLL.PVC-PE DN/OD 225 X 2" T | -- | -- | -- | -- | 225 | 2" | zinc. | -- | -- | -- | -- |
223925 | Accedi | MGD DN 90 X 2" G | -- | -- | -- | -- | 90 | 2" | -- | 102 | 112 | 1 | SI |
RSA50PCACC | Accedi | MGD DN 50 X 3/4" G | -- | -- | -- | -- | 50 | 3/4" | -- | 60 | 68 | 1 | SI |
RSA50PDACC | Accedi | MGD DN 50 X 1" G | -- | -- | -- | -- | 50 | 1" | -- | 60 | 68 | 1 | SI |
RSA50PEACC | Accedi | MGD DN 50 X 1.1/4" G | -- | -- | -- | -- | 50 | 1.1/4" | -- | 60 | 68 | 1 | SI |
RSA60PCACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 3/4" G | -- | -- | -- | -- | 60 | 3/4" | -- | 72 | 80 | 1 | SI |
RSA60PDACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1" G | -- | -- | -- | -- | 60 | 1" | -- | 72 | 80 | 1 | SI |
RSA60PFACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1.1/2" G | -- | -- | -- | -- | 60 | 1.1/2" | -- | 72 | 80 | 1 | SI |
RSA80PCACC | Accedi | MGD DN 80 X 3/4" G | -- | -- | -- | -- | 80 | 3/4" | -- | 88 | 104 | 1 | SI |
RSA80PEACC | Accedi | MGD DN 80 X 1.1/4" G | -- | -- | -- | -- | 80 | 1.1/4" | -- | 88 | 104 | 1 | SI |
RSA80PFACC | Accedi | MGD DN 80 X 1.1/2" G | -- | -- | -- | -- | 80 | 1.1/2" | -- | 88 | 104 | 1 | SI |
RSB10PEACC | Accedi | MGD DN 100 X 1.1/4" G | -- | -- | -- | -- | 100 | 1.1/4" | -- | 112 | 126 | 1 | SI |
RSB12PCACC | Accedi | MGD DN 125 X 3/4" G | -- | -- | -- | -- | 125 | 3/4" | -- | 140 | 154 | 1 | SI |
No products found.