Image

Ultra quick NG
A larghissima tolleranza per tubi in ghisa, acciaio, PVC e cemento amianto Deviazione angolare 6° PFA 16 bar
Con bulloni zincati
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (mm) |
DN derivazione |
viti |
DE MIN |
DE MAX |
n. staffe |
Gommato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA50HACHA | Accedi | ULTRA QUICK NG A DN50-60 PN10-16 49/71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA50HACHB | Accedi | ULTRA QUICK NG B DN50/80 PN10-16 62/84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAA65HACHC | Accedi | ULTRA QUICK NG C DN65-80 PN10-16 80/102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB10HACHD | Accedi | ULTRA QUICK NG D DN100 PN10-16 97/127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB12HACHE | Accedi | ULTRA QUICK NG E 125/150 PN1016 123/153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB15HACHF | Accedi | ULTRA QUICK NG F DN150 PN1016 151/181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB20HACHG | Accedi | ULTRA QUICK NG G DN200 PN10-16 196/226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB20HACHH | Accedi | ULTRA QUICK NG H DN200 PN10-16 211/241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB20HACHP | Accedi | ULTRA QUICK NG FP DN200 PN10-16 170/200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB25HACHJ | Accedi | ULTRA QUICK NG J DN250 PN10-16 260/290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB25HACHY | Accedi | ULTRA QUICK NG I DN250 PN10-16 235/265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB30HACHK | Accedi | ULTRA QUICK NG K DN300 PN10-16 306/336 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB30HACHL | Accedi | ULTRA QUICK NG L DN300 PN10-16 318/348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MAB30HACHR | Accedi | ULTRA QUICK NG JR DN300 PN1016 285/315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RSM22MFAC | Accedi | COLL.PVC-PE DN/OD 225 X 1.1/2" I | 225 | 1.1/2" | Inox | -- | -- | -- | -- |
RSM22MFAE | Accedi | COLL.PVC-PE DN/OD 225 X 1.1/2" T | 225 | 1.1/2" | zinc. | -- | -- | -- | -- |
216408 | Accedi | MGD DN 30 X 3/4" G | 30 | 3/4" | -- | 40 | 50 | 1 | SI |
RSA50PFACC | Accedi | MGD DN 50 X 1.1/2" G | 50 | 1.1/2" | -- | 60 | 68 | 1 | SI |
RSA60PEACC | Accedi | MGD DN 60/65 X 1.1/4" G | 60 | 1.1/4" | -- | 72 | 80 | 1 | SI |
RSA80PDACC | Accedi | MGD DN 80 X 1" G | 80 | 1" | -- | 88 | 104 | 1 | SI |
RSA80PGACC | Accedi | MGD DN 80 X 2" G | 80 | 2" | -- | 88 | 104 | 1 | SI |
RSB10PCACC | Accedi | MGD DN 100 X 3/4" G | 100 | 3/4" | -- | 112 | 126 | 1 | SI |
RSB10PDACC | Accedi | MGD DN 100 X 1" G | 100 | 1" | -- | 112 | 126 | 1 | SI |
RSB10PFACC | Accedi | MGD DN 100 X 1.1/2" G | 100 | 1.1/2" | -- | 112 | 126 | 1 | SI |
RSB10PGACC | Accedi | MGD DN 100 X 2" G | 100 | 2" | -- | 112 | 126 | 1 | SI |
RSB12PDACC | Accedi | MGD DN 125 X 1" G | 125 | 1" | -- | 140 | 154 | 1 | SI |
RSB12PEACC | Accedi | MGD DN 125 X 1.1/4" G | 125 | 1.1/4" | -- | 140 | 154 | 1 | SI |
RSB12PFACC | Accedi | MGD DN 125 X 1.1/2" G | 125 | 1.1/2" | -- | 140 | 154 | 1 | SI |
No products found.