Image

Link GS
Per tubi in ghisa
Prodotto in ghisa sferoidale da DN40 a 100 PFA 40 bar; da DN125 a 300 PFA 25bar.
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DN (mm) |
DE MIN |
DE MAX |
peso |
PN |
DN derivazione |
n. staffe |
Gommato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160280 | Accedi | GIUNTO LINK GS DN40 DE=55-58 CLASSICO | 40 | 55 | 58 | 3.1 | -- | -- | -- | -- |
MCA50KAEH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN50 DE=65-68 CLASSICO | 50 | 65 | 68 | 3.5 | -- | -- | -- | -- |
MCA60KAEH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN60 DE=76-79 CLASSICO | 60 | 76 | 79 | 4.1 | -- | -- | -- | -- |
MCA80KAEH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN80 DE=97-100 CLASSICO | 80 | 97 | 100 | 4.8 | -- | -- | -- | -- |
MCB10KAEH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN100 DE=117-120 | 100 | 117 | 120 | 6.6 | -- | -- | -- | -- |
MCB12KADH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN125 DE=143-146 | 125 | 143 | 146 | 7.6 | -- | -- | -- | -- |
MCB15KADH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN150 DE=168-172 | 150 | 168 | 172 | 9.6 | -- | -- | -- | -- |
MCB20KADH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN200 DE=220-223 | 200 | 220 | 223 | 14.1 | -- | -- | -- | -- |
MCB25KADH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN250 DE=272-275 | 250 | 272 | 275 | 18.1 | -- | -- | -- | -- |
MCB30KADH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN300 DE=323-327 | 300 | 323 | 327 | 22.2 | -- | -- | -- | -- |
MCB35KAAH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN350 DE=375-379 CLASSICO | 350 | 375 | 379 | 28.3 | -- | -- | -- | -- |
MCB50KAAH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN500 DE=529-533 CLASSICO | 500 | 529 | 533 | 45.6 | -- | -- | -- | -- |
MCB60KAAH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN600 DE=631-636 CLASSICO | 600 | 631 | 636 | 48.6 | -- | -- | -- | -- |
VWGA50AGDLWE | Accedi | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN50 CORPO GG DISCO GS Epdm | 50 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- |
RSB20PEAEC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/4" 2S G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 1.1/4" | 2 | SI |
RSB20PFACC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/2" G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 1.1/2" | 1 | SI |
RSB20PFAEC | Accedi | MGD DN 200 X 1.1/2" 2S G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 1.1/2" | 2 | SI |
RSB20PGACC | Accedi | MGD DN 200 X 2" G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 2" | 1 | SI |
RSB20PGAEC | Accedi | MGD DN 200 X 2" 2S G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 2" | 2 | SI |
RSB20PHAEC | Accedi | MGD DN 200 X 2.1/2" 2S G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 2.1/2" | 2 | SI |
RSB20PJAEC | Accedi | MGD DN 200 X 3" 2S G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 3" | 2 | SI |
RSB20PKAEC | Accedi | MGD DN 200 X 4" 2S G | 200 | 218 | 234 | -- | -- | 4" | 2 | SI |
RSB25PCACC | Accedi | MGD DN 250 X 3/4" G | 250 | 272 | 286 | -- | -- | 3/4" | 1 | SI |
RSB25PDACC | Accedi | MGD DN 250 X 1" G | 250 | 272 | 286 | -- | -- | 1" | 1 | SI |
RSB25PEACC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/4" G | 250 | 272 | 286 | -- | -- | 1.1/4" | 1 | SI |
RSB25PEAEC | Accedi | MGD DN 250 X 1.1/4" 2S G | 250 | 272 | 286 | -- | -- | 1.1/4" | 2 | SI |
No products found.