Image

Giunti PE
Bigiunto
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DE |
viti |
DN (mm) |
DE MIN |
DE MAX |
peso |
Tipologia |
DN Valvola |
S |
A |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201349 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 75 T | 75 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201350 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.FEMMINA PE DE 75 T | 75 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201351 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.MASCHIO PE DE 75 T | 75 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201352 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 90 T | 90 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201353 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.FEMMINA PE DE 90 T | 90 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201354 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.MASCHIO PE DE 90 T | 90 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201355 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 110 T | 110 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201356 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.FEMMINA PE DE 110 T | 110 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201357 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.MASCHIO PE DE 110 T | 110 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201358 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 125 T | 125 | zinc. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201359 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 75/65 T | 75 | zinc. | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201360 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 90/80 T | 80 | zinc. | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201361 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 110/100 T | 100 | zinc. | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201362 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 125/100 T | 100 | zinc. | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201363 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 75 I | 75 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201364 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.FEMMINA PE DE 75 I | 75 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201365 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.MASCHIO PE DE 75 I | 75 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201366 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 90 I | 90 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201367 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.FEMMINA PE DE 90 I | 90 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201368 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.MASCHIO PE DE 90 I | 90 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201369 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 110 I | 110 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201370 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.FEMMINA PE DE 110 I | 110 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201371 | Accedi | MONOGIUNTO FIL.MASCHIO PE DE 110 I | 110 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201372 | Accedi | BIGIUNTO PE DE 125 I | 125 | inox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201373 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 75/65 I | 75 | inox | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201374 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 90/80 I | 90 | inox | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201375 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 110/100 I | 11 | inox | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
201376 | Accedi | MONOGIUNTO FLANGIATO PE DE 125/100 I | 125 | inox | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MCB35KAAH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN350 DE=375-379 CLASSICO | -- | -- | 350 | 375 | 379 | 28.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
MCB50KAAH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN500 DE=529-533 CLASSICO | -- | -- | 500 | 529 | 533 | 45.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
MCB60KAAH | Accedi | GIUNTO LINK GS DN600 DE=631-636 CLASSICO | -- | -- | 600 | 631 | 636 | 48.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
160754 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE110 DN100 PN10-16 +G | 110 | -- | 100 | -- | -- | 3,2-3,4 | G | -- | -- | -- | -- |
160755 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE125 DN125 PN10-16 +G | 125 | -- | 125 | -- | -- | 4,1-4,3 | G | -- | -- | -- | -- |
160756 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE140 DN125 PN10-16 +G | 140 | -- | 125 | -- | -- | 4,1-4,3 | G | -- | -- | -- | -- |
160757 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE160 DN150 PN10-16 +G | 160 | -- | 150 | -- | -- | 5,4-5,7 | G | -- | -- | -- | -- |
160758 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE200 DN200 PN10-16 +G | 200 | -- | 200 | -- | -- | 7,9-8,2 | G | -- | -- | -- | -- |
160759 | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE225 DN200 PN10-16 +G | 225 | -- | 200 | -- | -- | 7,3-7,7 | G | -- | -- | -- | -- |
MAL40DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE40 DN40 PN10-16+GU | 40 | -- | 40 | -- | -- | 1,2-1,3 | GU | -- | -- | -- | -- |
MAL40DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE40 DN40 PN101 | 40 | -- | 40 | -- | -- | 1,2-1,3 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAL50DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE50 DN40-50 PN10-16+GU | 50 | -- | 40-50 | -- | -- | 1,5-1,6 | standard | -- | -- | -- | -- |
MAL50DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE50 DN40-50 PN | 50 | -- | 40-50 | -- | -- | 1,5-1,6 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAL60DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE63 DN50 PN10-16 +G | 63 | -- | 50 | -- | -- | 1,8-1,9 | standard | -- | -- | -- | -- |
MAL60DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE63 DN50 PN101 | 63 | -- | 50 | -- | -- | 1,8-1,9 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAL65DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PER PVC DN60-65 PN | 63 | -- | 60-65 | -- | -- | 2,0-2,1 | standard | -- | -- | -- | -- |
MAL65DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE63 DN60-65 PN | 63 | -- | 60-65 | -- | -- | 2,0-2,1 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAL75DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE75 DN60-65 PN10-16 + | 75 | -- | 60-65 | -- | -- | 2,3-2,4 | standard | -- | -- | -- | -- |
MAL75DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE75 DN60-65 PN | 75 | -- | 60-65 | -- | -- | 2,3-2,4 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAL90DACH | Accedi | GIUNTO QUICK PVC DE90 DN80 PN1016 +GU | 90 | -- | 80 | -- | -- | 2,6-2,8 | standard | -- | -- | -- | -- |
MAL90DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE90 DN80 PN101 | 90 | -- | 80 | -- | -- | 2,6-2,8 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAM11DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE110 DN100 PN10 | 110 | -- | 100 | -- | -- | 3,2-3,4 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAM12DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE125 DN125 PN10 | 125 | -- | 125 | -- | -- | 4,1-4,3 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAM14DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE140 DN125 PN10 | 140 | -- | 125 | -- | -- | 4,1-4,3 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAM16DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE160 DN150 PN10 | 160 | -- | 150 | -- | -- | 5,4-5,7 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAM20DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE200 DN200 PN10 | 200 | -- | 200 | -- | -- | 7,9-8,2 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
MAM22DBCH | Accedi | GIUNTO QUICK ANTISF PVC DE225 DN200 PN10 | 225 | -- | 200 | -- | -- | 7,3-7,7 | antisfilamento | -- | -- | -- | -- |
162010 | Accedi | COMPLESS MAN HC=1MT L=0,775M X SAR DN40-50 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 | -- | 40-50 | 15.3 | 71 | 775 |
No products found.